2026년 연봉 실수령액 표
비과세 20만원 · 부양가족 1명 기준 · 단위: 원
| 연봉 | 실수령액 | 월급여 | 총공제 | 국민연금 | 건강보험 | 소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,400만원 | 1,808,468 | 2,000,000 | 191,532 | 85,500 | 64,710 | 15,110 |
| 2,500만원 | 1,881,878 | 2,083,333 | 201,455 | 89,458 | 67,705 | 16,770 |
| 2,600만원 | 1,955,298 | 2,166,666 | 211,368 | 93,416 | 70,701 | 18,420 |
| 2,700만원 | 2,027,552 | 2,250,000 | 222,448 | 97,375 | 73,697 | 21,130 |
| 2,800만원 | 2,099,961 | 2,333,333 | 233,372 | 101,333 | 76,693 | 23,700 |
| 2,900만원 | 2,172,369 | 2,416,666 | 244,297 | 105,291 | 79,689 | 26,270 |
| 3,000만원 | 2,244,425 | 2,500,000 | 255,575 | 109,250 | 82,685 | 29,160 |
| 3,100만원 | 2,316,835 | 2,583,333 | 266,498 | 113,208 | 85,680 | 31,730 |
| 3,200만원 | 2,389,243 | 2,666,666 | 277,423 | 117,166 | 88,676 | 34,300 |
| 3,300만원 | 2,461,167 | 2,750,000 | 288,833 | 121,125 | 91,672 | 37,310 |
| 3,400만원 | 2,530,958 | 2,833,333 | 302,375 | 125,083 | 94,668 | 42,260 |
| 3,500만원 | 2,598,669 | 2,916,666 | 317,997 | 129,041 | 97,664 | 49,100 |
| 3,600만원 | 2,665,435 | 3,000,000 | 334,565 | 133,000 | 100,660 | 56,800 |
| 3,700만원 | 2,733,136 | 3,083,333 | 350,197 | 136,958 | 103,655 | 63,650 |
| 3,800만원 | 2,800,837 | 3,166,666 | 365,829 | 140,916 | 106,651 | 70,500 |
| 3,900만원 | 2,868,075 | 3,250,000 | 381,925 | 144,875 | 109,647 | 77,770 |
| 4,000만원 | 2,935,775 | 3,333,333 | 397,558 | 148,833 | 112,643 | 84,620 |
| 4,100만원 | 3,003,487 | 3,416,666 | 413,179 | 152,791 | 115,639 | 91,460 |
| 4,200만원 | 3,066,281 | 3,500,000 | 433,719 | 156,750 | 118,635 | 102,770 |
| 4,300만원 | 3,130,759 | 3,583,333 | 452,574 | 160,708 | 121,630 | 112,550 |
| 4,400만원 | 3,195,237 | 3,666,666 | 471,429 | 164,666 | 124,626 | 122,330 |
| 4,500만원 | 3,259,714 | 3,750,000 | 490,286 | 168,625 | 127,622 | 132,110 |
| 4,600만원 | 3,324,191 | 3,833,333 | 509,142 | 172,583 | 130,618 | 141,890 |
| 4,700만원 | 3,388,669 | 3,916,666 | 527,997 | 176,541 | 133,614 | 151,670 |
| 4,800만원 | 3,444,554 | 4,000,000 | 555,446 | 180,500 | 136,610 | 169,260 |
| 4,900만원 | 3,508,043 | 4,083,333 | 575,290 | 184,458 | 139,605 | 179,940 |
| 5,000만원 | 3,571,531 | 4,166,666 | 595,135 | 188,416 | 142,601 | 190,620 |
| 5,100만원 | 3,635,017 | 4,250,000 | 614,983 | 192,375 | 145,597 | 201,300 |
| 5,200만원 | 3,698,505 | 4,333,333 | 634,828 | 196,333 | 148,593 | 211,980 |
| 5,300만원 | 3,761,993 | 4,416,666 | 654,673 | 200,291 | 151,589 | 222,660 |
| 5,400만원 | 3,822,542 | 4,500,000 | 677,458 | 204,250 | 154,585 | 236,010 |
| 5,500만원 | 3,886,031 | 4,583,333 | 697,302 | 208,208 | 157,580 | 246,690 |
| 5,600만원 | 3,949,519 | 4,666,666 | 717,147 | 212,166 | 160,576 | 257,370 |
| 5,700만원 | 4,012,565 | 4,750,000 | 737,435 | 216,125 | 163,572 | 268,450 |
| 5,800만원 | 4,072,709 | 4,833,333 | 760,624 | 220,083 | 166,568 | 282,170 |
| 5,900만원 | 4,135,603 | 4,916,666 | 781,063 | 224,041 | 169,564 | 293,390 |
| 6,000만원 | 4,195,404 | 5,000,000 | 804,596 | 228,000 | 172,560 | 307,420 |
| 6,100만원 | 4,258,300 | 5,083,333 | 825,033 | 231,958 | 175,555 | 318,640 |
| 6,200만원 | 4,321,193 | 5,166,666 | 845,473 | 235,916 | 178,551 | 329,860 |
| 6,300만원 | 4,384,085 | 5,250,000 | 865,915 | 239,875 | 181,547 | 341,080 |
| 6,400만원 | 4,446,980 | 5,333,333 | 886,353 | 243,833 | 184,543 | 352,300 |
| 6,500만원 | 4,509,873 | 5,416,666 | 906,793 | 247,791 | 187,539 | 363,520 |
| 6,600만원 | 4,569,685 | 5,500,000 | 930,315 | 251,750 | 190,535 | 377,540 |
| 6,700만원 | 4,632,581 | 5,583,333 | 950,752 | 255,708 | 193,530 | 388,760 |
| 6,800만원 | 4,695,474 | 5,666,666 | 971,192 | 259,666 | 196,526 | 399,980 |
| 6,900만원 | 4,758,367 | 5,750,000 | 991,633 | 263,625 | 199,522 | 411,200 |
| 7,000만원 | 4,821,261 | 5,833,333 | 1,012,072 | 267,583 | 202,518 | 422,420 |
| 7,100만원 | 4,884,154 | 5,916,666 | 1,032,512 | 271,541 | 205,514 | 433,640 |
| 7,200만원 | 4,943,956 | 6,000,000 | 1,056,044 | 275,500 | 208,510 | 447,670 |
| 7,300만원 | 4,985,071 | 6,083,333 | 1,098,262 | 279,458 | 211,505 | 478,690 |
| 7,400만원 | 5,040,352 | 6,166,666 | 1,126,314 | 283,416 | 214,501 | 496,830 |
| 7,500만원 | 5,095,622 | 6,250,000 | 1,154,378 | 287,375 | 217,497 | 514,980 |
| 7,600만원 | 5,150,904 | 6,333,333 | 1,182,429 | 291,333 | 220,493 | 533,120 |
| 7,700만원 | 5,206,185 | 6,416,666 | 1,210,481 | 295,291 | 223,489 | 551,260 |
| 7,800만원 | 5,256,472 | 6,500,000 | 1,243,528 | 299,250 | 226,485 | 573,940 |
| 7,900만원 | 5,312,377 | 6,583,333 | 1,270,956 | 302,575 | 229,480 | 592,090 |
| 8,000만원 | 5,371,616 | 6,666,666 | 1,295,050 | 302,575 | 232,476 | 610,230 |
| 8,100만원 | 5,430,845 | 6,750,000 | 1,319,155 | 302,575 | 235,472 | 628,380 |
| 8,200만원 | 5,490,085 | 6,833,333 | 1,343,248 | 302,575 | 238,468 | 646,520 |
| 8,300만원 | 5,549,324 | 6,916,666 | 1,367,342 | 302,575 | 241,464 | 664,660 |
| 8,400만원 | 5,603,570 | 7,000,000 | 1,396,430 | 302,575 | 244,460 | 687,340 |
| 8,500만원 | 5,662,800 | 7,083,333 | 1,420,533 | 302,575 | 247,455 | 705,490 |
| 8,600만원 | 5,722,039 | 7,166,666 | 1,444,627 | 302,575 | 250,451 | 723,630 |
| 8,700만원 | 5,781,269 | 7,250,000 | 1,468,731 | 302,575 | 253,447 | 741,780 |
| 8,800만원 | 5,840,508 | 7,333,333 | 1,492,825 | 302,575 | 256,443 | 759,920 |
| 8,900만원 | 5,899,747 | 7,416,666 | 1,516,919 | 302,575 | 259,439 | 778,060 |
| 9,000만원 | 5,953,993 | 7,500,000 | 1,546,007 | 302,575 | 262,435 | 800,740 |
| 9,100만원 | 6,013,223 | 7,583,333 | 1,570,110 | 302,575 | 265,430 | 818,890 |
| 9,200만원 | 6,072,462 | 7,666,666 | 1,594,204 | 302,575 | 268,426 | 837,030 |
| 9,300만원 | 6,131,691 | 7,750,000 | 1,618,309 | 302,575 | 271,422 | 855,180 |
| 9,400만원 | 6,190,931 | 7,833,333 | 1,642,402 | 302,575 | 274,418 | 873,320 |
| 9,500만원 | 6,250,170 | 7,916,666 | 1,666,496 | 302,575 | 277,414 | 891,460 |
| 9,600만원 | 6,304,416 | 8,000,000 | 1,695,584 | 302,575 | 280,410 | 914,140 |
| 9,700만원 | 6,363,646 | 8,083,333 | 1,719,687 | 302,575 | 283,405 | 932,290 |
| 9,800만원 | 6,422,885 | 8,166,666 | 1,743,781 | 302,575 | 286,401 | 950,430 |
| 9,900만원 | 6,482,114 | 8,250,000 | 1,767,886 | 302,575 | 289,397 | 968,580 |
| 10,000만원 | 6,541,354 | 8,333,333 | 1,791,979 | 302,575 | 292,393 | 986,720 |
| 10,100만원 | 6,600,593 | 8,416,666 | 1,816,073 | 302,575 | 295,389 | 1,004,860 |
| 10,200만원 | 6,654,839 | 8,500,000 | 1,845,161 | 302,575 | 298,385 | 1,027,540 |
| 10,300만원 | 6,713,618 | 8,583,333 | 1,869,715 | 302,575 | 301,380 | 1,046,100 |
| 10,400만원 | 6,772,219 | 8,666,666 | 1,894,447 | 302,575 | 304,376 | 1,064,820 |
| 10,500만원 | 6,830,821 | 8,750,000 | 1,919,179 | 302,575 | 307,372 | 1,083,540 |
| 10,600만원 | 6,889,423 | 8,833,333 | 1,943,910 | 302,575 | 310,368 | 1,102,260 |
| 10,700만원 | 6,948,024 | 8,916,666 | 1,968,642 | 302,575 | 313,364 | 1,120,980 |
| 10,800만원 | 7,001,478 | 9,000,000 | 1,998,522 | 302,575 | 316,360 | 1,144,380 |
| 10,900만원 | 7,060,081 | 9,083,333 | 2,023,252 | 302,575 | 319,355 | 1,163,100 |
| 11,000만원 | 7,118,683 | 9,166,666 | 2,047,983 | 302,575 | 322,351 | 1,181,820 |
| 11,100만원 | 7,177,284 | 9,250,000 | 2,072,716 | 302,575 | 325,347 | 1,200,540 |
| 11,200만원 | 7,235,886 | 9,333,333 | 2,097,447 | 302,575 | 328,343 | 1,219,260 |
| 11,300만원 | 7,294,488 | 9,416,666 | 2,122,178 | 302,575 | 331,339 | 1,237,980 |
| 11,400만원 | 7,336,325 | 9,500,000 | 2,163,675 | 302,575 | 334,335 | 1,271,940 |
| 11,500만원 | 7,385,490 | 9,583,333 | 2,197,843 | 302,575 | 337,330 | 1,299,240 |
| 11,600만원 | 7,434,654 | 9,666,666 | 2,232,012 | 302,575 | 340,326 | 1,326,540 |
| 11,700만원 | 7,483,817 | 9,750,000 | 2,266,183 | 302,575 | 343,322 | 1,353,840 |
| 11,800만원 | 7,532,981 | 9,833,333 | 2,300,352 | 302,575 | 346,318 | 1,381,140 |
| 11,900만원 | 7,582,145 | 9,916,666 | 2,334,521 | 302,575 | 349,314 | 1,408,440 |
| 12,000만원 | 7,623,795 | 10,000,000 | 2,376,205 | 302,575 | 352,310 | 1,442,570 |
| 12,100만원 | 7,672,960 | 10,083,333 | 2,410,373 | 302,575 | 355,305 | 1,469,870 |
| 12,200만원 | 7,722,124 | 10,166,666 | 2,444,542 | 302,575 | 358,301 | 1,497,170 |
| 12,300만원 | 7,743,699 | 10,250,000 | 2,506,301 | 302,575 | 361,297 | 1,549,550 |
| 12,400만원 | 7,791,452 | 10,333,333 | 2,541,881 | 302,575 | 364,293 | 1,578,133 |
| 12,500만원 | 7,839,205 | 10,416,666 | 2,577,461 | 302,575 | 367,289 | 1,606,716 |
| 12,600만원 | 7,886,955 | 10,500,000 | 2,613,045 | 302,575 | 370,285 | 1,635,300 |
| 12,700만원 | 7,934,710 | 10,583,333 | 2,648,623 | 302,575 | 373,280 | 1,663,883 |
| 12,800만원 | 7,982,462 | 10,666,666 | 2,684,204 | 302,575 | 376,276 | 1,692,466 |
| 12,900만원 | 8,030,212 | 10,750,000 | 2,719,788 | 302,575 | 379,272 | 1,721,050 |
| 13,000만원 | 8,077,965 | 10,833,333 | 2,755,368 | 302,575 | 382,268 | 1,749,633 |
| 13,100만원 | 8,125,718 | 10,916,666 | 2,790,948 | 302,575 | 385,264 | 1,778,216 |
| 13,200만원 | 8,173,469 | 11,000,000 | 2,826,531 | 302,575 | 388,260 | 1,806,800 |
| 13,300만원 | 8,221,223 | 11,083,333 | 2,862,110 | 302,575 | 391,255 | 1,835,383 |
| 13,400만원 | 8,268,975 | 11,166,666 | 2,897,691 | 302,575 | 394,251 | 1,863,966 |
| 13,500만원 | 8,316,726 | 11,250,000 | 2,933,274 | 302,575 | 397,247 | 1,892,550 |
| 13,600만원 | 8,364,479 | 11,333,333 | 2,968,854 | 302,575 | 400,243 | 1,921,133 |
| 13,700만원 | 8,412,231 | 11,416,666 | 3,004,435 | 302,575 | 403,239 | 1,949,716 |
| 13,800만원 | 8,459,982 | 11,500,000 | 3,040,018 | 302,575 | 406,235 | 1,978,300 |
| 13,900만원 | 8,507,736 | 11,583,333 | 3,075,597 | 302,575 | 409,230 | 2,006,883 |
| 14,000만원 | 8,555,488 | 11,666,666 | 3,111,178 | 302,575 | 412,226 | 2,035,466 |
| 14,100만원 | 8,603,239 | 11,750,000 | 3,146,761 | 302,575 | 415,222 | 2,064,050 |
| 14,200만원 | 8,650,992 | 11,833,333 | 3,182,341 | 302,575 | 418,218 | 2,092,633 |
| 14,300만원 | 8,698,744 | 11,916,666 | 3,217,922 | 302,575 | 421,214 | 2,121,216 |
| 14,400만원 | 8,746,495 | 12,000,000 | 3,253,505 | 302,575 | 424,210 | 2,149,800 |
| 14,500만원 | 8,794,249 | 12,083,333 | 3,289,084 | 302,575 | 427,205 | 2,178,383 |
| 14,600만원 | 8,842,001 | 12,166,666 | 3,324,665 | 302,575 | 430,201 | 2,206,966 |
| 14,700만원 | 8,889,752 | 12,250,000 | 3,360,248 | 302,575 | 433,197 | 2,235,550 |
| 14,800만원 | 8,937,505 | 12,333,333 | 3,395,828 | 302,575 | 436,193 | 2,264,133 |
| 14,900만원 | 8,985,257 | 12,416,666 | 3,431,409 | 302,575 | 439,189 | 2,292,716 |
| 15,000만원 | 9,033,008 | 12,500,000 | 3,466,992 | 302,575 | 442,185 | 2,321,300 |
| 15,100만원 | 9,080,762 | 12,583,333 | 3,502,571 | 302,575 | 445,180 | 2,349,883 |
| 15,200만원 | 9,128,514 | 12,666,666 | 3,538,152 | 302,575 | 448,176 | 2,378,466 |
| 15,300만원 | 9,176,265 | 12,750,000 | 3,573,735 | 302,575 | 451,172 | 2,407,050 |
| 15,400만원 | 9,224,018 | 12,833,333 | 3,609,315 | 302,575 | 454,168 | 2,435,633 |
| 15,500만원 | 9,271,770 | 12,916,666 | 3,644,896 | 302,575 | 457,164 | 2,464,216 |
| 15,600만원 | 9,319,521 | 13,000,000 | 3,680,479 | 302,575 | 460,160 | 2,492,800 |
| 15,700만원 | 9,367,275 | 13,083,333 | 3,716,058 | 302,575 | 463,155 | 2,521,383 |
| 15,800만원 | 9,415,027 | 13,166,666 | 3,751,639 | 302,575 | 466,151 | 2,549,966 |
| 15,900만원 | 9,462,779 | 13,250,000 | 3,787,221 | 302,575 | 469,147 | 2,578,550 |
| 16,000만원 | 9,510,531 | 13,333,333 | 3,822,802 | 302,575 | 472,143 | 2,607,133 |
| 16,100만원 | 9,558,283 | 13,416,666 | 3,858,383 | 302,575 | 475,139 | 2,635,716 |
| 16,200만원 | 9,606,035 | 13,500,000 | 3,893,965 | 302,575 | 478,135 | 2,664,300 |
| 16,300만원 | 9,653,788 | 13,583,333 | 3,929,545 | 302,575 | 481,130 | 2,692,883 |
| 16,400만원 | 9,701,540 | 13,666,666 | 3,965,126 | 302,575 | 484,126 | 2,721,466 |
| 16,500만원 | 9,749,292 | 13,750,000 | 4,000,708 | 302,575 | 487,122 | 2,750,050 |
| 16,600만원 | 9,797,044 | 13,833,333 | 4,036,289 | 302,575 | 490,118 | 2,778,633 |
| 16,700만원 | 9,844,796 | 13,916,666 | 4,071,870 | 302,575 | 493,114 | 2,807,216 |
| 16,800만원 | 9,892,548 | 14,000,000 | 4,107,452 | 302,575 | 496,110 | 2,835,800 |
| 16,900만원 | 9,940,301 | 14,083,333 | 4,143,032 | 302,575 | 499,105 | 2,864,383 |
| 17,000만원 | 9,988,053 | 14,166,666 | 4,178,613 | 302,575 | 502,101 | 2,892,966 |
| 17,100만원 | 10,034,188 | 14,250,000 | 4,215,812 | 302,575 | 505,097 | 2,923,020 |
| 17,200만원 | 10,079,245 | 14,333,333 | 4,254,088 | 302,575 | 508,093 | 2,954,053 |
| 17,300만원 | 10,124,302 | 14,416,666 | 4,292,364 | 302,575 | 511,089 | 2,985,086 |
| 17,400만원 | 10,169,359 | 14,500,000 | 4,330,641 | 302,575 | 514,085 | 3,016,120 |
| 17,500만원 | 10,214,417 | 14,583,333 | 4,368,916 | 302,575 | 517,080 | 3,047,153 |
| 17,600만원 | 10,259,475 | 14,666,666 | 4,407,191 | 302,575 | 520,076 | 3,078,186 |
| 17,700만원 | 10,304,531 | 14,750,000 | 4,445,469 | 302,575 | 523,072 | 3,109,220 |
| 17,800만원 | 10,349,588 | 14,833,333 | 4,483,745 | 302,575 | 526,068 | 3,140,253 |
| 17,900만원 | 10,394,645 | 14,916,666 | 4,522,021 | 302,575 | 529,064 | 3,171,286 |
| 18,000만원 | 10,439,701 | 15,000,000 | 4,560,299 | 302,575 | 532,060 | 3,202,320 |
자주 묻는 질문
- 연봉 5,000만원 실수령액은 얼마인가요?
- 연봉 5,000만원(비과세 20만원, 부양가족 1명)의 월 실수령액은 약 357만원입니다. 4대보험과 소득세를 공제한 금액이며, 비과세 항목과 부양가족 수에 따라 달라질 수 있습니다.
- 비과세 식대가 있으면 실수령액이 달라지나요?
- 네. 비과세 식대 20만원을 적용하면 과세 대상 소득이 줄어 4대보험료와 소득세가 감소합니다. 연봉 5,000만원 기준 비과세 20만원 적용 시 월 약 4.9만원의 실수령액 증가 효과가 있습니다.
- 4대보험 공제 비율은 얼마인가요?
- 2026년 기준 근로자 부담 비율은 국민연금 4.5%, 건강보험 3.545%, 장기요양보험 건강보험료의 13.14%, 고용보험 0.9%입니다. 합계 약 9.4% 수준입니다.