은퇴 후 나의 월 수입은?
국민연금 + 퇴직연금 + 개인연금 원스톱 합산 · 소득대체율 확인
월소득별 은퇴 후 예상 월 수입
20년 가입/근속 · DC형 수익률 3% · 인상률 3% · 65세 수령 · 개인연금 미포함
| 월소득 | 국민연금 | 퇴직연금 | 합계 | 대체율 |
|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 1,116,604원 | 301,018원 | 1,417,622원 | 70.9% |
| 300만원 | 1,331,604원 | 451,527원 | 1,783,131원 | 59.4% |
| 400만원 | 1,546,604원 | 602,036원 | 2,148,640원 | 53.7% |
| 500만원 | 1,761,604원 | 752,546원 | 2,514,150원 | 50.3% |
| 600만원 | 1,976,604원 | 903,055원 | 2,879,659원 | 48% |
| 700만원 | 2,056,154원 | 1,053,564원 | 3,109,718원 | 44.4% |
| 800만원 | 2,056,154원 | 1,204,073원 | 3,260,227원 | 40.8% |
| 900만원 | 2,056,154원 | 1,354,583원 | 3,410,737원 | 37.9% |
| 1,000만원 | 2,056,154원 | 1,505,092원 | 3,561,246원 | 35.6% |
전체 월소득별 총 연금
금액을 클릭하면 상세 계산 결과를 확인할 수 있습니다
200~500만원31개
| 월소득 | 국민연금 | 퇴직연금 | 합계 | 대체율 |
|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 1,116,604원 | 301,018원 | 1,417,622원 | 70.9% |
| 210만원 | 1,138,104원 | 316,068원 | 1,454,172원 | 69.2% |
| 220만원 | 1,159,604원 | 331,119원 | 1,490,723원 | 67.8% |
| 230만원 | 1,181,104원 | 346,171원 | 1,527,275원 | 66.4% |
| 240만원 | 1,202,604원 | 361,221원 | 1,563,825원 | 65.2% |
| 250만원 | 1,224,104원 | 376,272원 | 1,600,376원 | 64% |
| 260만원 | 1,245,604원 | 391,323원 | 1,636,927원 | 63% |
| 270만원 | 1,267,104원 | 406,374원 | 1,673,478원 | 62% |
| 280만원 | 1,288,604원 | 421,425원 | 1,710,029원 | 61.1% |
| 290만원 | 1,310,104원 | 436,476원 | 1,746,580원 | 60.2% |
| 300만원 | 1,331,604원 | 451,527원 | 1,783,131원 | 59.4% |
| 310만원 | 1,353,104원 | 466,578원 | 1,819,682원 | 58.7% |
| 320만원 | 1,374,604원 | 481,629원 | 1,856,233원 | 58% |
| 330만원 | 1,396,104원 | 496,680원 | 1,892,784원 | 57.4% |
| 340만원 | 1,417,604원 | 511,731원 | 1,929,335원 | 56.7% |
| 350만원 | 1,439,104원 | 526,781원 | 1,965,885원 | 56.2% |
| 360만원 | 1,460,604원 | 541,832원 | 2,002,436원 | 55.6% |
| 370만원 | 1,482,104원 | 556,883원 | 2,038,987원 | 55.1% |
| 380만원 | 1,503,604원 | 571,934원 | 2,075,538원 | 54.6% |
| 390만원 | 1,525,104원 | 586,985원 | 2,112,089원 | 54.2% |
| 400만원 | 1,546,604원 | 602,036원 | 2,148,640원 | 53.7% |
| 410만원 | 1,568,104원 | 617,087원 | 2,185,191원 | 53.3% |
| 420만원 | 1,589,604원 | 632,138원 | 2,221,742원 | 52.9% |
| 430만원 | 1,611,104원 | 647,189원 | 2,258,293원 | 52.5% |
| 440만원 | 1,632,604원 | 662,240원 | 2,294,844원 | 52.2% |
| 450만원 | 1,654,104원 | 677,291원 | 2,331,395원 | 51.8% |
| 460만원 | 1,675,604원 | 692,342원 | 2,367,946원 | 51.5% |
| 470만원 | 1,697,104원 | 707,393원 | 2,404,497원 | 51.2% |
| 480만원 | 1,718,604원 | 722,444원 | 2,441,048원 | 50.9% |
| 490만원 | 1,740,104원 | 737,494원 | 2,477,598원 | 50.6% |
| 500만원 | 1,761,604원 | 752,546원 | 2,514,150원 | 50.3% |
510~1,000만원50개
| 월소득 | 국민연금 | 퇴직연금 | 합계 | 대체율 |
|---|---|---|---|---|
| 510만원 | 1,783,104원 | 767,596원 | 2,550,700원 | 50% |
| 520만원 | 1,804,604원 | 782,647원 | 2,587,251원 | 49.8% |
| 530만원 | 1,826,104원 | 797,698원 | 2,623,802원 | 49.5% |
| 540만원 | 1,847,604원 | 812,749원 | 2,660,353원 | 49.3% |
| 550만원 | 1,869,104원 | 827,800원 | 2,696,904원 | 49% |
| 560만원 | 1,890,604원 | 842,851원 | 2,733,455원 | 48.8% |
| 570만원 | 1,912,104원 | 857,902원 | 2,770,006원 | 48.6% |
| 580만원 | 1,933,604원 | 872,953원 | 2,806,557원 | 48.4% |
| 590만원 | 1,955,104원 | 888,004원 | 2,843,108원 | 48.2% |
| 600만원 | 1,976,604원 | 903,055원 | 2,879,659원 | 48% |
| 610만원 | 1,998,104원 | 918,106원 | 2,916,210원 | 47.8% |
| 620만원 | 2,019,604원 | 933,157원 | 2,952,761원 | 47.6% |
| 630만원 | 2,041,104원 | 948,208원 | 2,989,312원 | 47.4% |
| 640만원 | 2,056,154원 | 963,258원 | 3,019,412원 | 47.2% |
| 650만원 | 2,056,154원 | 978,309원 | 3,034,463원 | 46.7% |
| 660만원 | 2,056,154원 | 993,360원 | 3,049,514원 | 46.2% |
| 670만원 | 2,056,154원 | 1,008,411원 | 3,064,565원 | 45.7% |
| 680만원 | 2,056,154원 | 1,023,462원 | 3,079,616원 | 45.3% |
| 690만원 | 2,056,154원 | 1,038,513원 | 3,094,667원 | 44.9% |
| 700만원 | 2,056,154원 | 1,053,564원 | 3,109,718원 | 44.4% |
| 710만원 | 2,056,154원 | 1,068,615원 | 3,124,769원 | 44% |
| 720만원 | 2,056,154원 | 1,083,666원 | 3,139,820원 | 43.6% |
| 730만원 | 2,056,154원 | 1,098,717원 | 3,154,871원 | 43.2% |
| 740만원 | 2,056,154원 | 1,113,768원 | 3,169,922원 | 42.8% |
| 750만원 | 2,056,154원 | 1,128,819원 | 3,184,973원 | 42.5% |
| 760만원 | 2,056,154원 | 1,143,869원 | 3,200,023원 | 42.1% |
| 770만원 | 2,056,154원 | 1,158,920원 | 3,215,074원 | 41.8% |
| 780만원 | 2,056,154원 | 1,173,971원 | 3,230,125원 | 41.4% |
| 790만원 | 2,056,154원 | 1,189,022원 | 3,245,176원 | 41.1% |
| 800만원 | 2,056,154원 | 1,204,073원 | 3,260,227원 | 40.8% |
| 810만원 | 2,056,154원 | 1,219,124원 | 3,275,278원 | 40.4% |
| 820만원 | 2,056,154원 | 1,234,175원 | 3,290,329원 | 40.1% |
| 830만원 | 2,056,154원 | 1,249,226원 | 3,305,380원 | 39.8% |
| 840만원 | 2,056,154원 | 1,264,277원 | 3,320,431원 | 39.5% |
| 850만원 | 2,056,154원 | 1,279,328원 | 3,335,482원 | 39.2% |
| 860만원 | 2,056,154원 | 1,294,379원 | 3,350,533원 | 39% |
| 870만원 | 2,056,154원 | 1,309,430원 | 3,365,584원 | 38.7% |
| 880만원 | 2,056,154원 | 1,324,481원 | 3,380,635원 | 38.4% |
| 890만원 | 2,056,154원 | 1,339,532원 | 3,395,686원 | 38.2% |
| 900만원 | 2,056,154원 | 1,354,583원 | 3,410,737원 | 37.9% |
| 910만원 | 2,056,154원 | 1,369,633원 | 3,425,787원 | 37.6% |
| 920만원 | 2,056,154원 | 1,384,684원 | 3,440,838원 | 37.4% |
| 930만원 | 2,056,154원 | 1,399,735원 | 3,455,889원 | 37.2% |
| 940만원 | 2,056,154원 | 1,414,786원 | 3,470,940원 | 36.9% |
| 950만원 | 2,056,154원 | 1,429,837원 | 3,485,991원 | 36.7% |
| 960만원 | 2,056,154원 | 1,444,888원 | 3,501,042원 | 36.5% |
| 970만원 | 2,056,154원 | 1,459,939원 | 3,516,093원 | 36.2% |
| 980만원 | 2,056,154원 | 1,474,990원 | 3,531,144원 | 36% |
| 990만원 | 2,056,154원 | 1,490,041원 | 3,546,195원 | 35.8% |
| 1,000만원 | 2,056,154원 | 1,505,092원 | 3,561,246원 | 35.6% |
1,010~1,500만원50개
| 월소득 | 국민연금 | 퇴직연금 | 합계 | 대체율 |
|---|---|---|---|---|
| 1,010만원 | 2,056,154원 | 1,520,143원 | 3,576,297원 | 35.4% |
| 1,020만원 | 2,056,154원 | 1,535,194원 | 3,591,348원 | 35.2% |
| 1,030만원 | 2,056,154원 | 1,550,245원 | 3,606,399원 | 35% |
| 1,040만원 | 2,056,154원 | 1,565,295원 | 3,621,449원 | 34.8% |
| 1,050만원 | 2,056,154원 | 1,580,346원 | 3,636,500원 | 34.6% |
| 1,060만원 | 2,056,154원 | 1,595,397원 | 3,651,551원 | 34.4% |
| 1,070만원 | 2,056,154원 | 1,610,448원 | 3,666,602원 | 34.3% |
| 1,080만원 | 2,056,154원 | 1,625,499원 | 3,681,653원 | 34.1% |
| 1,090만원 | 2,056,154원 | 1,640,550원 | 3,696,704원 | 33.9% |
| 1,100만원 | 2,056,154원 | 1,655,601원 | 3,711,755원 | 33.7% |
| 1,110만원 | 2,056,154원 | 1,670,652원 | 3,726,806원 | 33.6% |
| 1,120만원 | 2,056,154원 | 1,685,703원 | 3,741,857원 | 33.4% |
| 1,130만원 | 2,056,154원 | 1,700,754원 | 3,756,908원 | 33.2% |
| 1,140만원 | 2,056,154원 | 1,715,805원 | 3,771,959원 | 33.1% |
| 1,150만원 | 2,056,154원 | 1,730,856원 | 3,787,010원 | 32.9% |
| 1,160만원 | 2,056,154원 | 1,745,907원 | 3,802,061원 | 32.8% |
| 1,170만원 | 2,056,154원 | 1,760,958원 | 3,817,112원 | 32.6% |
| 1,180만원 | 2,056,154원 | 1,776,008원 | 3,832,162원 | 32.5% |
| 1,190만원 | 2,056,154원 | 1,791,059원 | 3,847,213원 | 32.3% |
| 1,200만원 | 2,056,154원 | 1,806,110원 | 3,862,264원 | 32.2% |
| 1,210만원 | 2,056,154원 | 1,821,161원 | 3,877,315원 | 32% |
| 1,220만원 | 2,056,154원 | 1,836,212원 | 3,892,366원 | 31.9% |
| 1,230만원 | 2,056,154원 | 1,851,263원 | 3,907,417원 | 31.8% |
| 1,240만원 | 2,056,154원 | 1,866,314원 | 3,922,468원 | 31.6% |
| 1,250만원 | 2,056,154원 | 1,881,365원 | 3,937,519원 | 31.5% |
| 1,260만원 | 2,056,154원 | 1,896,416원 | 3,952,570원 | 31.4% |
| 1,270만원 | 2,056,154원 | 1,911,467원 | 3,967,621원 | 31.2% |
| 1,280만원 | 2,056,154원 | 1,926,518원 | 3,982,672원 | 31.1% |
| 1,290만원 | 2,056,154원 | 1,941,569원 | 3,997,723원 | 31% |
| 1,300만원 | 2,056,154원 | 1,956,620원 | 4,012,774원 | 30.9% |
| 1,310만원 | 2,056,154원 | 1,971,670원 | 4,027,824원 | 30.7% |
| 1,320만원 | 2,056,154원 | 1,986,721원 | 4,042,875원 | 30.6% |
| 1,330만원 | 2,056,154원 | 2,001,772원 | 4,057,926원 | 30.5% |
| 1,340만원 | 2,056,154원 | 2,016,823원 | 4,072,977원 | 30.4% |
| 1,350만원 | 2,056,154원 | 2,031,874원 | 4,088,028원 | 30.3% |
| 1,360만원 | 2,056,154원 | 2,046,925원 | 4,103,079원 | 30.2% |
| 1,370만원 | 2,056,154원 | 2,061,976원 | 4,118,130원 | 30.1% |
| 1,380만원 | 2,056,154원 | 2,077,027원 | 4,133,181원 | 30% |
| 1,390만원 | 2,056,154원 | 2,092,078원 | 4,148,232원 | 29.8% |
| 1,400만원 | 2,056,154원 | 2,107,129원 | 4,163,283원 | 29.7% |
| 1,410만원 | 2,056,154원 | 2,122,180원 | 4,178,334원 | 29.6% |
| 1,420만원 | 2,056,154원 | 2,137,231원 | 4,193,385원 | 29.5% |
| 1,430만원 | 2,056,154원 | 2,152,282원 | 4,208,436원 | 29.4% |
| 1,440만원 | 2,056,154원 | 2,167,332원 | 4,223,486원 | 29.3% |
| 1,450만원 | 2,056,154원 | 2,182,384원 | 4,238,538원 | 29.2% |
| 1,460만원 | 2,056,154원 | 2,197,434원 | 4,253,588원 | 29.1% |
| 1,470만원 | 2,056,154원 | 2,212,485원 | 4,268,639원 | 29% |
| 1,480만원 | 2,056,154원 | 2,227,536원 | 4,283,690원 | 28.9% |
| 1,490만원 | 2,056,154원 | 2,242,587원 | 4,298,741원 | 28.9% |
| 1,500만원 | 2,056,154원 | 2,257,638원 | 4,313,792원 | 28.8% |
자주 묻는 질문
- 은퇴 후 월 수입은 어떻게 구성되나요?
- 국민연금(노령연금) + 퇴직연금(DC/DB형) + 개인연금(IRP, 연금저축 등)의 3층 구조입니다. 세 가지를 합치면 은퇴 후 매월 받을 수 있는 총 수입이 됩니다.
- 소득대체율이란 무엇인가요?
- 은퇴 후 월 연금 수입이 현재 월소득의 몇 %에 해당하는지를 나타냅니다. OECD 권고 소득대체율은 70% 이상이며, 한국의 평균은 약 40~50% 수준입니다.
- 퇴직연금을 연금으로 받으면 어떤 이점이 있나요?
- 일시금으로 받으면 퇴직소득세가 부과되지만, 연금으로 분할 수령하면 연금소득세(3.3~5.5%)만 부과되어 세금이 크게 줄어듭니다.
- 개인연금은 어떻게 포함하나요?
- 연금저축, IRP 등에서 매월 수령하는 개인연금액을 입력하면 됩니다. 아직 수령 전이라면 예상 월 수령액을 입력하세요.
- 이 계산은 정확한가요?
- 간이 추정치입니다. 국민연금은 가입 시기별 소득대체율 차이로 10~20% 오차가 있을 수 있고, 퇴직연금은 실제 운용수익률에 따라 달라집니다. 정확한 금액은 각 기관에서 확인하세요.