육아휴직하면 급여가 얼마나 나올까?
2026년 기준 · 출산휴가 + 육아휴직 · 6+6 부모육아휴직제
계산기 로딩 중...
전체 통상임금별 육아휴직 급여
금액을 클릭하면 상세 계산 결과를 확인할 수 있습니다
200~500만원31개
| 통상임금 | 월 평균 (12개월) |
|---|---|
| 200만원 | 평균 1,600,000원 |
| 210만원 | 평균 1,640,000원 |
| 220만원 | 평균 1,680,000원 |
| 230만원 | 평균 1,720,000원 |
| 240만원 | 평균 1,760,000원 |
| 250만원 | 평균 1,800,000원 |
| 260만원 | 평균 1,820,000원 |
| 270만원 | 평균 1,840,000원 |
| 280만원 | 평균 1,860,000원 |
| 290만원 | 평균 1,880,000원 |
| 300만원 | 평균 1,900,000원 |
| 310만원 | 평균 1,920,000원 |
| 320만원 | 평균 1,925,000원 |
| 330만원 | 평균 1,925,000원 |
| 340만원 | 평균 1,925,000원 |
| 350만원 | 평균 1,925,000원 |
| 360만원 | 평균 1,925,000원 |
| 370만원 | 평균 1,925,000원 |
| 380만원 | 평균 1,925,000원 |
| 390만원 | 평균 1,925,000원 |
| 400만원 | 평균 1,925,000원 |
| 410만원 | 평균 1,925,000원 |
| 420만원 | 평균 1,925,000원 |
| 430만원 | 평균 1,925,000원 |
| 440만원 | 평균 1,925,000원 |
| 450만원 | 평균 1,925,000원 |
| 460만원 | 평균 1,925,000원 |
| 470만원 | 평균 1,925,000원 |
| 480만원 | 평균 1,925,000원 |
| 490만원 | 평균 1,925,000원 |
| 500만원 | 평균 1,925,000원 |
510~1,000만원50개
| 통상임금 | 월 평균 (12개월) |
|---|---|
| 510만원 | 평균 1,925,000원 |
| 520만원 | 평균 1,925,000원 |
| 530만원 | 평균 1,925,000원 |
| 540만원 | 평균 1,925,000원 |
| 550만원 | 평균 1,925,000원 |
| 560만원 | 평균 1,925,000원 |
| 570만원 | 평균 1,925,000원 |
| 580만원 | 평균 1,925,000원 |
| 590만원 | 평균 1,925,000원 |
| 600만원 | 평균 1,925,000원 |
| 610만원 | 평균 1,925,000원 |
| 620만원 | 평균 1,925,000원 |
| 630만원 | 평균 1,925,000원 |
| 640만원 | 평균 1,925,000원 |
| 650만원 | 평균 1,925,000원 |
| 660만원 | 평균 1,925,000원 |
| 670만원 | 평균 1,925,000원 |
| 680만원 | 평균 1,925,000원 |
| 690만원 | 평균 1,925,000원 |
| 700만원 | 평균 1,925,000원 |
| 710만원 | 평균 1,925,000원 |
| 720만원 | 평균 1,925,000원 |
| 730만원 | 평균 1,925,000원 |
| 740만원 | 평균 1,925,000원 |
| 750만원 | 평균 1,925,000원 |
| 760만원 | 평균 1,925,000원 |
| 770만원 | 평균 1,925,000원 |
| 780만원 | 평균 1,925,000원 |
| 790만원 | 평균 1,925,000원 |
| 800만원 | 평균 1,925,000원 |
| 810만원 | 평균 1,925,000원 |
| 820만원 | 평균 1,925,000원 |
| 830만원 | 평균 1,925,000원 |
| 840만원 | 평균 1,925,000원 |
| 850만원 | 평균 1,925,000원 |
| 860만원 | 평균 1,925,000원 |
| 870만원 | 평균 1,925,000원 |
| 880만원 | 평균 1,925,000원 |
| 890만원 | 평균 1,925,000원 |
| 900만원 | 평균 1,925,000원 |
| 910만원 | 평균 1,925,000원 |
| 920만원 | 평균 1,925,000원 |
| 930만원 | 평균 1,925,000원 |
| 940만원 | 평균 1,925,000원 |
| 950만원 | 평균 1,925,000원 |
| 960만원 | 평균 1,925,000원 |
| 970만원 | 평균 1,925,000원 |
| 980만원 | 평균 1,925,000원 |
| 990만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,000만원 | 평균 1,925,000원 |
1,010~1,500만원50개
| 통상임금 | 월 평균 (12개월) |
|---|---|
| 1,010만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,020만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,030만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,040만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,050만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,060만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,070만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,080만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,090만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,100만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,110만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,120만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,130만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,140만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,150만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,160만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,170만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,180만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,190만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,200만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,210만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,220만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,230만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,240만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,250만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,260만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,270만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,280만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,290만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,300만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,310만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,320만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,330만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,340만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,350만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,360만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,370만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,380만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,390만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,400만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,410만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,420만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,430만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,440만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,450만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,460만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,470만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,480만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,490만원 | 평균 1,925,000원 |
| 1,500만원 | 평균 1,925,000원 |
2026년 육아휴직·출산휴가 급여 기준
출산휴가 (90일)
| 지급률 | 통상임금 100% |
| 상한 | 월 210만원 |
육아휴직 (일반)
| 기간 | 지급률 | 상한 |
|---|---|---|
| 1~3개월 | 80% | 250만원 |
| 4~6개월 | 80% | 200만원 |
| 7~12개월 | 80% | 160만원 |
| 하한 | 월 70만원 | |
6+6 부모육아휴직제
부모가 모두 육아휴직을 사용하면 최초 6개월간 통상임금 100% 지급
| 개월차 | 상한 |
|---|---|
| 1개월차 | 200만원 |
| 2개월차 | 250만원 |
| 3개월차 | 300만원 |
| 4개월차 | 350만원 |
| 5개월차 | 400만원 |
| 6개월차 | 450만원 |
* 7개월차부터는 일반 육아휴직 기준 적용
자주 묻는 질문
- 육아휴직 급여는 얼마인가요?
- 2026년 기준 육아휴직 급여는 통상임금의 80%입니다. 단, 기간에 따라 상한이 다릅니다. 1~3개월은 월 250만원, 4~6개월은 월 200만원, 7~12개월은 월 160만원이 상한입니다. 하한은 월 70만원입니다.
- 6+6 부모육아휴직제란 무엇인가요?
- 부모가 모두 육아휴직을 사용하면 최초 6개월간 통상임금 100%를 받을 수 있는 제도입니다. 상한은 월별로 체증하여 1개월차 200만원, 2개월차 250만원, 3개월차 300만원, 4개월차 350만원, 5개월차 400만원, 6개월차 450만원입니다. 7개월차부터는 일반 육아휴직 기준이 적용됩니다.
- 출산휴가 급여는 얼마인가요?
- 출산휴가 급여는 통상임금의 100%이며, 상한은 월 210만원입니다. 출산휴가는 90일(약 3개월)이며, 대기업은 회사가 전액 부담하고 중소기업은 고용보험에서 지급합니다.
- 육아휴직 급여 하한은 얼마인가요?
- 육아휴직 급여의 하한은 월 70만원입니다. 통상임금의 80%가 70만원보다 적더라도 최소 70만원은 받을 수 있습니다.
- 2026년 사후지급금이 폐지됐다는데?
- 네, 2026년부터 육아휴직 급여 사후지급금(25%)이 폐지되어 전액 매월 지급됩니다. 이전에는 급여의 25%를 복귀 후 6개월 뒤에 받았지만, 이제는 휴직 중 전액 지급됩니다.
- 육아휴직과 출산휴가의 차이는?
- 출산휴가는 출산 전후 90일간 사용하는 휴가로, 통상임금 100%(상한 210만원)를 받습니다. 육아휴직은 만 8세 이하 자녀 양육을 위해 최대 1년간 사용할 수 있으며, 통상임금 80%(단계별 상한)를 받습니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.