국민연금, 나는 얼마나 받을까?
2026년 소득대체율 43% 기준 · 조기/연기 연금 비교 · 납부 vs 수령 분석
전체 월소득별 예상 연금
금액을 클릭하면 상세 계산 결과를 확인할 수 있습니다
200~500만원31개
| 월소득 | 예상 월 연금 (20년) |
|---|---|
| 200만원 | 1,116,604원 |
| 210만원 | 1,138,104원 |
| 220만원 | 1,159,604원 |
| 230만원 | 1,181,104원 |
| 240만원 | 1,202,604원 |
| 250만원 | 1,224,104원 |
| 260만원 | 1,245,604원 |
| 270만원 | 1,267,104원 |
| 280만원 | 1,288,604원 |
| 290만원 | 1,310,104원 |
| 300만원 | 1,331,604원 |
| 310만원 | 1,353,104원 |
| 320만원 | 1,374,604원 |
| 330만원 | 1,396,104원 |
| 340만원 | 1,417,604원 |
| 350만원 | 1,439,104원 |
| 360만원 | 1,460,604원 |
| 370만원 | 1,482,104원 |
| 380만원 | 1,503,604원 |
| 390만원 | 1,525,104원 |
| 400만원 | 1,546,604원 |
| 410만원 | 1,568,104원 |
| 420만원 | 1,589,604원 |
| 430만원 | 1,611,104원 |
| 440만원 | 1,632,604원 |
| 450만원 | 1,654,104원 |
| 460만원 | 1,675,604원 |
| 470만원 | 1,697,104원 |
| 480만원 | 1,718,604원 |
| 490만원 | 1,740,104원 |
| 500만원 | 1,761,604원 |
510~1,000만원50개
| 월소득 | 예상 월 연금 (20년) |
|---|---|
| 510만원 | 1,783,104원 |
| 520만원 | 1,804,604원 |
| 530만원 | 1,826,104원 |
| 540만원 | 1,847,604원 |
| 550만원 | 1,869,104원 |
| 560만원 | 1,890,604원 |
| 570만원 | 1,912,104원 |
| 580만원 | 1,933,604원 |
| 590만원 | 1,955,104원 |
| 600만원 | 1,976,604원 |
| 610만원 | 1,998,104원 |
| 620만원 | 2,019,604원 |
| 630만원 | 2,041,104원 |
| 640만원 | 2,056,154원 |
| 650만원 | 2,056,154원 |
| 660만원 | 2,056,154원 |
| 670만원 | 2,056,154원 |
| 680만원 | 2,056,154원 |
| 690만원 | 2,056,154원 |
| 700만원 | 2,056,154원 |
| 710만원 | 2,056,154원 |
| 720만원 | 2,056,154원 |
| 730만원 | 2,056,154원 |
| 740만원 | 2,056,154원 |
| 750만원 | 2,056,154원 |
| 760만원 | 2,056,154원 |
| 770만원 | 2,056,154원 |
| 780만원 | 2,056,154원 |
| 790만원 | 2,056,154원 |
| 800만원 | 2,056,154원 |
| 810만원 | 2,056,154원 |
| 820만원 | 2,056,154원 |
| 830만원 | 2,056,154원 |
| 840만원 | 2,056,154원 |
| 850만원 | 2,056,154원 |
| 860만원 | 2,056,154원 |
| 870만원 | 2,056,154원 |
| 880만원 | 2,056,154원 |
| 890만원 | 2,056,154원 |
| 900만원 | 2,056,154원 |
| 910만원 | 2,056,154원 |
| 920만원 | 2,056,154원 |
| 930만원 | 2,056,154원 |
| 940만원 | 2,056,154원 |
| 950만원 | 2,056,154원 |
| 960만원 | 2,056,154원 |
| 970만원 | 2,056,154원 |
| 980만원 | 2,056,154원 |
| 990만원 | 2,056,154원 |
| 1,000만원 | 2,056,154원 |
1,010~1,500만원50개
| 월소득 | 예상 월 연금 (20년) |
|---|---|
| 1,010만원 | 2,056,154원 |
| 1,020만원 | 2,056,154원 |
| 1,030만원 | 2,056,154원 |
| 1,040만원 | 2,056,154원 |
| 1,050만원 | 2,056,154원 |
| 1,060만원 | 2,056,154원 |
| 1,070만원 | 2,056,154원 |
| 1,080만원 | 2,056,154원 |
| 1,090만원 | 2,056,154원 |
| 1,100만원 | 2,056,154원 |
| 1,110만원 | 2,056,154원 |
| 1,120만원 | 2,056,154원 |
| 1,130만원 | 2,056,154원 |
| 1,140만원 | 2,056,154원 |
| 1,150만원 | 2,056,154원 |
| 1,160만원 | 2,056,154원 |
| 1,170만원 | 2,056,154원 |
| 1,180만원 | 2,056,154원 |
| 1,190만원 | 2,056,154원 |
| 1,200만원 | 2,056,154원 |
| 1,210만원 | 2,056,154원 |
| 1,220만원 | 2,056,154원 |
| 1,230만원 | 2,056,154원 |
| 1,240만원 | 2,056,154원 |
| 1,250만원 | 2,056,154원 |
| 1,260만원 | 2,056,154원 |
| 1,270만원 | 2,056,154원 |
| 1,280만원 | 2,056,154원 |
| 1,290만원 | 2,056,154원 |
| 1,300만원 | 2,056,154원 |
| 1,310만원 | 2,056,154원 |
| 1,320만원 | 2,056,154원 |
| 1,330만원 | 2,056,154원 |
| 1,340만원 | 2,056,154원 |
| 1,350만원 | 2,056,154원 |
| 1,360만원 | 2,056,154원 |
| 1,370만원 | 2,056,154원 |
| 1,380만원 | 2,056,154원 |
| 1,390만원 | 2,056,154원 |
| 1,400만원 | 2,056,154원 |
| 1,410만원 | 2,056,154원 |
| 1,420만원 | 2,056,154원 |
| 1,430만원 | 2,056,154원 |
| 1,440만원 | 2,056,154원 |
| 1,450만원 | 2,056,154원 |
| 1,460만원 | 2,056,154원 |
| 1,470만원 | 2,056,154원 |
| 1,480만원 | 2,056,154원 |
| 1,490만원 | 2,056,154원 |
| 1,500만원 | 2,056,154원 |
자주 묻는 질문
- 국민연금 예상 수령액은 어떻게 계산하나요?
- 기본연금월액 = 소득대체율(43%) × (A값 + B값) × 가입년수/40으로 계산합니다. A값은 전체 가입자 평균소득월액(2026년 약 319만원), B값은 본인의 평균소득월액입니다.
- 국민연금 A값이란 무엇인가요?
- A값은 연금 수급 전 3년간 전체 국민연금 가입자의 평균소득월액입니다. 2026년 기준 약 3,193,511원이며, 매년 12월 국민연금공단에서 공시합니다.
- 조기노령연금이란 무엇인가요?
- 만 60세부터 65세 전에 연금을 받기 시작하는 제도입니다. 1년 일찍 받을 때마다 기본연금의 6%가 감액됩니다. 60세에 받으면 기본연금의 70%만 받습니다.
- 연기연금이란 무엇인가요?
- 만 65세 이후 최대 70세까지 연금 수령을 늦추는 제도입니다. 1년 늦출 때마다 기본연금의 7.2%가 증액됩니다. 70세에 받으면 기본연금의 136%를 받습니다.
- 국민연금 최소 가입기간은 얼마인가요?
- 노령연금을 받으려면 최소 10년(120개월) 이상 가입해야 합니다. 10년 미만이면 반환일시금으로 받거나, 임의계속가입으로 기간을 채울 수 있습니다.
- 이 계산 결과는 정확한가요?
- 이 계산기는 2026년 기준 간이 추정치입니다. 실제 연금액은 가입 시기별 소득대체율, 재평가율 등에 따라 10~20% 차이가 날 수 있습니다. 정확한 금액은 국민연금공단(nps.or.kr)에서 확인하세요.
계산 기준
기본연금월액 = 소득대체율 × (A값 + B값) × 가입년수 / 40
- 소득대체율: 43% (2025년 연금개혁)
- A값: 3,193,511원 (2026년 전체 가입자 평균소득월액)
- B값: 본인의 평균 기준소득월액 (상·하한 적용)
조기/연기 조정
- 조기연금 (60~64세): 연 6% 감액 (최대 -30%)
- 연기연금 (66~70세): 연 7.2% 증액 (최대 +36%)
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.