퇴직연금 DC형 vs DB형, 뭐가 유리할까?
연봉 인상률 vs 운용수익률 비교 · IRP 세액공제 · 맞춤 시뮬레이션
월급별 DC vs DB 비교
20년 근속 · 인상률 3% · 수익률 3% 기준
전체 월급별 퇴직연금
금액을 클릭하면 상세 계산 결과를 확인할 수 있습니다
200~500만원31개
| 월급 | DC형 | DB형 | 추천 |
|---|---|---|---|
| 200만원 | 72,244,360원 | 72,244,440원 | DB |
| 210만원 | 75,856,558원 | 75,856,660원 | DB |
| 220만원 | 79,468,786원 | 79,468,880원 | DB |
| 230만원 | 83,081,048원 | 83,081,100원 | DB |
| 240만원 | 86,693,211원 | 86,693,320원 | DB |
| 250만원 | 90,305,440원 | 90,305,560원 | DB |
| 260만원 | 93,917,708원 | 93,917,780원 | DB |
| 270만원 | 97,529,906원 | 97,530,000원 | DB |
| 280만원 | 101,142,112원 | 101,142,220원 | DB |
| 290만원 | 104,754,353원 | 104,754,440원 | DB |
| 300만원 | 108,366,565원 | 108,366,660원 | DB |
| 310만원 | 111,978,783원 | 111,978,880원 | DB |
| 320만원 | 115,590,992원 | 115,591,100원 | DB |
| 330만원 | 119,203,261원 | 119,203,340원 | DB |
| 340만원 | 122,815,448원 | 122,815,560원 | DB |
| 350만원 | 126,427,678원 | 126,427,780원 | DB |
| 360만원 | 130,039,913원 | 130,040,000원 | DB |
| 370만원 | 133,652,106원 | 133,652,220원 | DB |
| 380만원 | 137,264,311원 | 137,264,440원 | DB |
| 390만원 | 140,876,618원 | 140,876,660원 | DB |
| 400만원 | 144,488,802원 | 144,488,880원 | DB |
| 410만원 | 148,100,999원 | 148,101,120원 | DB |
| 420만원 | 151,713,252원 | 151,713,340원 | DB |
| 430만원 | 155,325,468원 | 155,325,560원 | DB |
| 440만원 | 158,937,664원 | 158,937,780원 | DB |
| 450만원 | 162,549,883원 | 162,550,000원 | DB |
| 460만원 | 166,162,151원 | 166,162,220원 | DB |
| 470만원 | 169,774,343원 | 169,774,440원 | DB |
| 480만원 | 173,386,563원 | 173,386,660원 | DB |
| 490만원 | 176,998,793원 | 176,998,900원 | DB |
| 500만원 | 180,611,044원 | 180,611,120원 | DB |
510~1,000만원50개
| 월급 | DC형 | DB형 | 추천 |
|---|---|---|---|
| 510만원 | 184,223,223원 | 184,223,340원 | DB |
| 520만원 | 187,835,476원 | 187,835,560원 | DB |
| 530만원 | 191,447,679원 | 191,447,780원 | DB |
| 540만원 | 195,059,907원 | 195,060,000원 | DB |
| 550만원 | 198,672,121원 | 198,672,220원 | DB |
| 560만원 | 202,284,365원 | 202,284,440원 | DB |
| 570만원 | 205,896,547원 | 205,896,680원 | DB |
| 580만원 | 209,508,791원 | 209,508,900원 | DB |
| 590만원 | 213,121,043원 | 213,121,120원 | DB |
| 600만원 | 216,733,240원 | 216,733,340원 | DB |
| 610만원 | 220,345,473원 | 220,345,560원 | DB |
| 620만원 | 223,957,691원 | 223,957,780원 | DB |
| 630만원 | 227,569,935원 | 227,570,000원 | DB |
| 640만원 | 231,182,094원 | 231,182,220원 | DB |
| 650만원 | 234,794,366원 | 234,794,460원 | DB |
| 660만원 | 238,406,571원 | 238,406,680원 | DB |
| 670만원 | 242,018,812원 | 242,018,900원 | DB |
| 680만원 | 245,631,006원 | 245,631,120원 | DB |
| 690만원 | 249,243,239원 | 249,243,340원 | DB |
| 700만원 | 252,855,453원 | 252,855,560원 | DB |
| 710만원 | 256,467,687원 | 256,467,780원 | DB |
| 720만원 | 260,079,925원 | 260,080,000원 | DB |
| 730만원 | 263,692,170원 | 263,692,240원 | DB |
| 740만원 | 267,304,320원 | 267,304,460원 | DB |
| 750만원 | 270,916,576원 | 270,916,680원 | DB |
| 760만원 | 274,528,797원 | 274,528,900원 | DB |
| 770만원 | 278,141,002원 | 278,141,120원 | DB |
| 780만원 | 281,753,274원 | 281,753,340원 | DB |
| 790만원 | 285,365,495원 | 285,365,560원 | DB |
| 800만원 | 288,977,690원 | 288,977,780원 | DB |
| 810만원 | 292,589,900원 | 292,590,020원 | DB |
| 820만원 | 296,202,142원 | 296,202,240원 | DB |
| 830만원 | 299,814,375원 | 299,814,460원 | DB |
| 840만원 | 303,426,603원 | 303,426,680원 | DB |
| 850만원 | 307,038,796원 | 307,038,900원 | DB |
| 860만원 | 310,651,042원 | 310,651,120원 | DB |
| 870만원 | 314,263,205원 | 314,263,340원 | DB |
| 880만원 | 317,875,465원 | 317,875,560원 | DB |
| 890만원 | 321,487,715원 | 321,487,780원 | DB |
| 900만원 | 325,099,930원 | 325,100,020원 | DB |
| 910만원 | 328,712,123원 | 328,712,240원 | DB |
| 920만원 | 332,324,364원 | 332,324,460원 | DB |
| 930만원 | 335,936,572원 | 335,936,680원 | DB |
| 940만원 | 339,548,792원 | 339,548,900원 | DB |
| 950만원 | 343,161,024원 | 343,161,120원 | DB |
| 960만원 | 346,773,250원 | 346,773,340원 | DB |
| 970만원 | 350,385,480원 | 350,385,560원 | DB |
| 980만원 | 353,997,691원 | 353,997,800원 | DB |
| 990만원 | 357,609,926원 | 357,610,020원 | DB |
| 1,000만원 | 361,222,159원 | 361,222,240원 | DB |
1,010~1,500만원50개
| 월급 | DC형 | DB형 | 추천 |
|---|---|---|---|
| 1,010만원 | 364,834,372원 | 364,834,460원 | DB |
| 1,020만원 | 368,446,577원 | 368,446,680원 | DB |
| 1,030만원 | 372,058,813원 | 372,058,900원 | DB |
| 1,040만원 | 375,671,020원 | 375,671,120원 | DB |
| 1,050만원 | 379,283,253원 | 379,283,340원 | DB |
| 1,060만원 | 382,895,480원 | 382,895,580원 | DB |
| 1,070만원 | 386,507,702원 | 386,507,800원 | DB |
| 1,080만원 | 390,119,901원 | 390,120,020원 | DB |
| 1,090만원 | 393,732,142원 | 393,732,240원 | DB |
| 1,100만원 | 397,344,382원 | 397,344,460원 | DB |
| 1,110만원 | 400,956,603원 | 400,956,680원 | DB |
| 1,120만원 | 404,568,808원 | 404,568,900원 | DB |
| 1,130만원 | 408,181,024원 | 408,181,120원 | DB |
| 1,140만원 | 411,793,230원 | 411,793,360원 | DB |
| 1,150만원 | 415,405,454원 | 415,405,580원 | DB |
| 1,160만원 | 419,017,709원 | 419,017,800원 | DB |
| 1,170만원 | 422,629,924원 | 422,630,020원 | DB |
| 1,180만원 | 426,242,147원 | 426,242,240원 | DB |
| 1,190만원 | 429,854,344원 | 429,854,460원 | DB |
| 1,200만원 | 433,466,604원 | 433,466,680원 | DB |
| 1,210만원 | 437,078,792원 | 437,078,900원 | DB |
| 1,220만원 | 440,691,053원 | 440,691,140원 | DB |
| 1,230만원 | 444,303,293원 | 444,303,360원 | DB |
| 1,240만원 | 447,915,459원 | 447,915,580원 | DB |
| 1,250만원 | 451,527,675원 | 451,527,800원 | DB |
| 1,260만원 | 455,139,941원 | 455,140,020원 | DB |
| 1,270만원 | 458,752,103원 | 458,752,240원 | DB |
| 1,280만원 | 462,364,386원 | 462,364,460원 | DB |
| 1,290만원 | 465,976,617원 | 465,976,680원 | DB |
| 1,300만원 | 469,588,827원 | 469,588,920원 | DB |
| 1,310만원 | 473,201,000원 | 473,201,140원 | DB |
| 1,320만원 | 476,813,246원 | 476,813,360원 | DB |
| 1,330만원 | 480,425,512원 | 480,425,580원 | DB |
| 1,340만원 | 484,037,696원 | 484,037,800원 | DB |
| 1,350만원 | 487,649,941원 | 487,650,020원 | DB |
| 1,360만원 | 491,262,160원 | 491,262,240원 | DB |
| 1,370만원 | 494,874,369원 | 494,874,460원 | DB |
| 1,380만원 | 498,486,561원 | 498,486,700원 | DB |
| 1,390만원 | 502,098,856원 | 502,098,920원 | DB |
| 1,400만원 | 505,711,044원 | 505,711,140원 | DB |
| 1,410만원 | 509,323,247원 | 509,323,360원 | DB |
| 1,420만원 | 512,935,479원 | 512,935,580원 | DB |
| 1,430만원 | 516,547,714원 | 516,547,800원 | DB |
| 1,440만원 | 520,159,912원 | 520,160,020원 | DB |
| 1,450만원 | 523,772,162원 | 523,772,240원 | DB |
| 1,460만원 | 527,384,390원 | 527,384,480원 | DB |
| 1,470만원 | 530,996,563원 | 530,996,700원 | DB |
| 1,480만원 | 534,608,791원 | 534,608,920원 | DB |
| 1,490만원 | 538,221,044원 | 538,221,140원 | DB |
| 1,500만원 | 541,833,294원 | 541,833,360원 | DB |
자주 묻는 질문
- DC형과 DB형 퇴직연금의 차이는 무엇인가요?
- DC형(확정기여형)은 매년 연봉의 1/12을 적립하고 근로자가 직접 운용합니다. 수익률에 따라 수령액이 달라집니다. DB형(확정급여형)은 퇴직 시점 평균임금 × 근속연수로 확정되어, 연봉 인상률이 높을수록 유리합니다.
- DC형과 DB형 중 어떤 것이 유리한가요?
- 연봉 인상률이 높으면 DB형, 운용수익률이 높으면 DC형이 유리합니다. 두 비율이 비슷하면 거의 같습니다. 승진이 빠른 직장은 DB형, 투자에 자신 있으면 DC형을 선택하는 경우가 많습니다.
- IRP란 무엇인가요?
- 개인형 퇴직연금(IRP)은 퇴직연금과 별도로 추가 납입할 수 있는 계좌입니다. 연 최대 900만원(연금저축 포함)까지 세액공제를 받을 수 있어, 절세 효과가 큽니다.
- IRP 세액공제는 얼마나 받을 수 있나요?
- 총급여 5,500만원 이하는 납입액의 16.5%, 초과는 13.2%의 세액공제를 받습니다. 연 900만원 한도로, 최대 연 148.5만원(16.5%) 또는 118.8만원(13.2%)의 세금을 절약할 수 있습니다.
- 퇴직연금 수령 시 세금은 어떻게 되나요?
- 연금으로 수령하면 연금소득세(3.3~5.5%)가 부과되어 세 부담이 낮습니다. 일시금으로 수령하면 퇴직소득세가 부과됩니다. 연금 수령이 세금 면에서 유리합니다.