퇴직연금 DC형 vs DB형, 뭐가 유리할까?
연봉 인상률 vs 운용수익률 비교 · IRP 세액공제 · 맞춤 시뮬레이션
월급별 DC vs DB 비교
20년 근속 · 인상률 3% · 수익률 3% 기준
전체 월급별 퇴직연금
금액을 클릭하면 상세 계산 결과를 확인할 수 있습니다
200~500만원31개
| 월급 | DC형 (20년, 3%) |
|---|---|
| 200만원 | DC 72,244,360원 |
| 210만원 | DC 75,856,558원 |
| 220만원 | DC 79,468,786원 |
| 230만원 | DC 83,081,048원 |
| 240만원 | DC 86,693,211원 |
| 250만원 | DC 90,305,440원 |
| 260만원 | DC 93,917,708원 |
| 270만원 | DC 97,529,906원 |
| 280만원 | DC 101,142,112원 |
| 290만원 | DC 104,754,353원 |
| 300만원 | DC 108,366,565원 |
| 310만원 | DC 111,978,783원 |
| 320만원 | DC 115,590,992원 |
| 330만원 | DC 119,203,261원 |
| 340만원 | DC 122,815,448원 |
| 350만원 | DC 126,427,678원 |
| 360만원 | DC 130,039,913원 |
| 370만원 | DC 133,652,106원 |
| 380만원 | DC 137,264,311원 |
| 390만원 | DC 140,876,618원 |
| 400만원 | DC 144,488,802원 |
| 410만원 | DC 148,100,999원 |
| 420만원 | DC 151,713,252원 |
| 430만원 | DC 155,325,468원 |
| 440만원 | DC 158,937,664원 |
| 450만원 | DC 162,549,883원 |
| 460만원 | DC 166,162,151원 |
| 470만원 | DC 169,774,343원 |
| 480만원 | DC 173,386,563원 |
| 490만원 | DC 176,998,793원 |
| 500만원 | DC 180,611,044원 |
510~1,000만원50개
| 월급 | DC형 (20년, 3%) |
|---|---|
| 510만원 | DC 184,223,223원 |
| 520만원 | DC 187,835,476원 |
| 530만원 | DC 191,447,679원 |
| 540만원 | DC 195,059,907원 |
| 550만원 | DC 198,672,121원 |
| 560만원 | DC 202,284,365원 |
| 570만원 | DC 205,896,547원 |
| 580만원 | DC 209,508,791원 |
| 590만원 | DC 213,121,043원 |
| 600만원 | DC 216,733,240원 |
| 610만원 | DC 220,345,473원 |
| 620만원 | DC 223,957,691원 |
| 630만원 | DC 227,569,935원 |
| 640만원 | DC 231,182,094원 |
| 650만원 | DC 234,794,366원 |
| 660만원 | DC 238,406,571원 |
| 670만원 | DC 242,018,812원 |
| 680만원 | DC 245,631,006원 |
| 690만원 | DC 249,243,239원 |
| 700만원 | DC 252,855,453원 |
| 710만원 | DC 256,467,687원 |
| 720만원 | DC 260,079,925원 |
| 730만원 | DC 263,692,170원 |
| 740만원 | DC 267,304,320원 |
| 750만원 | DC 270,916,576원 |
| 760만원 | DC 274,528,797원 |
| 770만원 | DC 278,141,002원 |
| 780만원 | DC 281,753,274원 |
| 790만원 | DC 285,365,495원 |
| 800만원 | DC 288,977,690원 |
| 810만원 | DC 292,589,900원 |
| 820만원 | DC 296,202,142원 |
| 830만원 | DC 299,814,375원 |
| 840만원 | DC 303,426,603원 |
| 850만원 | DC 307,038,796원 |
| 860만원 | DC 310,651,042원 |
| 870만원 | DC 314,263,205원 |
| 880만원 | DC 317,875,465원 |
| 890만원 | DC 321,487,715원 |
| 900만원 | DC 325,099,930원 |
| 910만원 | DC 328,712,123원 |
| 920만원 | DC 332,324,364원 |
| 930만원 | DC 335,936,572원 |
| 940만원 | DC 339,548,792원 |
| 950만원 | DC 343,161,024원 |
| 960만원 | DC 346,773,250원 |
| 970만원 | DC 350,385,480원 |
| 980만원 | DC 353,997,691원 |
| 990만원 | DC 357,609,926원 |
| 1,000만원 | DC 361,222,159원 |
1,010~1,500만원50개
| 월급 | DC형 (20년, 3%) |
|---|---|
| 1,010만원 | DC 364,834,372원 |
| 1,020만원 | DC 368,446,577원 |
| 1,030만원 | DC 372,058,813원 |
| 1,040만원 | DC 375,671,020원 |
| 1,050만원 | DC 379,283,253원 |
| 1,060만원 | DC 382,895,480원 |
| 1,070만원 | DC 386,507,702원 |
| 1,080만원 | DC 390,119,901원 |
| 1,090만원 | DC 393,732,142원 |
| 1,100만원 | DC 397,344,382원 |
| 1,110만원 | DC 400,956,603원 |
| 1,120만원 | DC 404,568,808원 |
| 1,130만원 | DC 408,181,024원 |
| 1,140만원 | DC 411,793,230원 |
| 1,150만원 | DC 415,405,454원 |
| 1,160만원 | DC 419,017,709원 |
| 1,170만원 | DC 422,629,924원 |
| 1,180만원 | DC 426,242,147원 |
| 1,190만원 | DC 429,854,344원 |
| 1,200만원 | DC 433,466,604원 |
| 1,210만원 | DC 437,078,792원 |
| 1,220만원 | DC 440,691,053원 |
| 1,230만원 | DC 444,303,293원 |
| 1,240만원 | DC 447,915,459원 |
| 1,250만원 | DC 451,527,675원 |
| 1,260만원 | DC 455,139,941원 |
| 1,270만원 | DC 458,752,103원 |
| 1,280만원 | DC 462,364,386원 |
| 1,290만원 | DC 465,976,617원 |
| 1,300만원 | DC 469,588,827원 |
| 1,310만원 | DC 473,201,000원 |
| 1,320만원 | DC 476,813,246원 |
| 1,330만원 | DC 480,425,512원 |
| 1,340만원 | DC 484,037,696원 |
| 1,350만원 | DC 487,649,941원 |
| 1,360만원 | DC 491,262,160원 |
| 1,370만원 | DC 494,874,369원 |
| 1,380만원 | DC 498,486,561원 |
| 1,390만원 | DC 502,098,856원 |
| 1,400만원 | DC 505,711,044원 |
| 1,410만원 | DC 509,323,247원 |
| 1,420만원 | DC 512,935,479원 |
| 1,430만원 | DC 516,547,714원 |
| 1,440만원 | DC 520,159,912원 |
| 1,450만원 | DC 523,772,162원 |
| 1,460만원 | DC 527,384,390원 |
| 1,470만원 | DC 530,996,563원 |
| 1,480만원 | DC 534,608,791원 |
| 1,490만원 | DC 538,221,044원 |
| 1,500만원 | DC 541,833,294원 |
자주 묻는 질문
- DC형과 DB형 퇴직연금의 차이는 무엇인가요?
- DC형(확정기여형)은 매년 연봉의 1/12을 적립하고 근로자가 직접 운용합니다. 수익률에 따라 수령액이 달라집니다. DB형(확정급여형)은 퇴직 시점 평균임금 × 근속연수로 확정되어, 연봉 인상률이 높을수록 유리합니다.
- DC형과 DB형 중 어떤 것이 유리한가요?
- 연봉 인상률이 높으면 DB형, 운용수익률이 높으면 DC형이 유리합니다. 두 비율이 비슷하면 거의 같습니다. 승진이 빠른 직장은 DB형, 투자에 자신 있으면 DC형을 선택하는 경우가 많습니다.
- IRP란 무엇인가요?
- 개인형 퇴직연금(IRP)은 퇴직연금과 별도로 추가 납입할 수 있는 계좌입니다. 연 최대 900만원(연금저축 포함)까지 세액공제를 받을 수 있어, 절세 효과가 큽니다.
- IRP 세액공제는 얼마나 받을 수 있나요?
- 총급여 5,500만원 이하는 납입액의 16.5%, 초과는 13.2%의 세액공제를 받습니다. 연 900만원 한도로, 최대 연 148.5만원(16.5%) 또는 118.8만원(13.2%)의 세금을 절약할 수 있습니다.
- 퇴직연금 수령 시 세금은 어떻게 되나요?
- 연금으로 수령하면 연금소득세(3.3~5.5%)가 부과되어 세 부담이 낮습니다. 일시금으로 수령하면 퇴직소득세가 부과됩니다. 연금 수령이 세금 면에서 유리합니다.
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.