월급별 4대보험료 비교표
2026년 기준 · 근로자 부담분 · 월급 200~1,000만원
| 월급 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 85,500원 | 64,710원 | 8,502원 | 16,199원 | 174,911원 |
| 210만원 | 90,250원 | 68,305원 | 8,975원 | 17,100원 | 184,630원 |
| 220만원 | 95,000원 | 71,900원 | 9,447원 | 18,000원 | 194,347원 |
| 230만원 | 99,750원 | 75,495원 | 9,920원 | 18,900원 | 204,065원 |
| 240만원 | 104,500원 | 79,090원 | 10,392원 | 19,800원 | 213,782원 |
| 250만원 | 109,250원 | 82,685원 | 10,864원 | 20,700원 | 223,499원 |
| 260만원 | 114,000원 | 86,280원 | 11,337원 | 21,600원 | 233,217원 |
| 270만원 | 118,750원 | 89,875원 | 11,809원 | 22,500원 | 242,934원 |
| 280만원 | 123,500원 | 93,470원 | 12,281원 | 23,400원 | 252,651원 |
| 290만원 | 128,250원 | 97,065원 | 12,754원 | 24,299원 | 262,368원 |
| 300만원 | 133,000원 | 100,660원 | 13,226원 | 25,199원 | 272,085원 |
| 310만원 | 137,750원 | 104,255원 | 13,699원 | 26,099원 | 281,803원 |
| 320만원 | 142,500원 | 107,850원 | 14,171원 | 26,999원 | 291,520원 |
| 330만원 | 147,250원 | 111,445원 | 14,643원 | 27,899원 | 301,237원 |
| 340만원 | 152,000원 | 115,040원 | 15,116원 | 28,799원 | 310,955원 |
| 350만원 | 156,750원 | 118,635원 | 15,588원 | 29,699원 | 320,672원 |
| 360만원 | 161,500원 | 122,230원 | 16,061원 | 30,599원 | 330,390원 |
| 370만원 | 166,250원 | 125,825원 | 16,533원 | 31,499원 | 340,107원 |
| 380만원 | 171,000원 | 129,420원 | 17,005원 | 32,399원 | 349,824원 |
| 390만원 | 175,750원 | 133,015원 | 17,478원 | 33,300원 | 359,543원 |
| 400만원 | 180,500원 | 136,610원 | 17,950원 | 34,200원 | 369,260원 |
| 410만원 | 185,250원 | 140,205원 | 18,422원 | 35,100원 | 378,977원 |
| 420만원 | 190,000원 | 143,800원 | 18,895원 | 36,000원 | 388,695원 |
| 430만원 | 194,750원 | 147,395원 | 19,367원 | 36,900원 | 398,412원 |
| 440만원 | 199,500원 | 150,990원 | 19,840원 | 37,800원 | 408,130원 |
| 450만원 | 204,250원 | 154,585원 | 20,312원 | 38,700원 | 417,847원 |
| 460만원 | 209,000원 | 158,180원 | 20,784원 | 39,600원 | 427,564원 |
| 470만원 | 213,750원 | 161,775원 | 21,257원 | 40,500원 | 437,282원 |
| 480만원 | 218,500원 | 165,370원 | 21,729원 | 41,400원 | 446,999원 |
| 490만원 | 223,250원 | 168,965원 | 22,202원 | 42,300원 | 456,717원 |
| 500만원 | 228,000원 | 172,560원 | 22,674원 | 43,200원 | 466,434원 |
| 510만원 | 232,750원 | 176,155원 | 23,146원 | 44,100원 | 476,151원 |
| 520만원 | 237,500원 | 179,750원 | 23,619원 | 45,000원 | 485,869원 |
| 530만원 | 242,250원 | 183,345원 | 24,091원 | 45,900원 | 495,586원 |
| 540만원 | 247,000원 | 186,940원 | 24,563원 | 46,800원 | 505,303원 |
| 550만원 | 251,750원 | 190,535원 | 25,036원 | 47,700원 | 515,021원 |
| 560만원 | 256,500원 | 194,130원 | 25,508원 | 48,599원 | 524,737원 |
| 570만원 | 261,250원 | 197,725원 | 25,981원 | 49,499원 | 534,455원 |
| 580만원 | 266,000원 | 201,320원 | 26,453원 | 50,399원 | 544,172원 |
| 590만원 | 270,750원 | 204,915원 | 26,925원 | 51,299원 | 553,889원 |
| 600만원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,398원 | 52,199원 | 563,607원 |
| 610만원 | 280,250원 | 212,105원 | 27,870원 | 53,099원 | 573,324원 |
| 620만원 | 285,000원 | 215,700원 | 28,342원 | 53,999원 | 583,041원 |
| 630만원 | 289,750원 | 219,295원 | 28,815원 | 54,899원 | 592,759원 |
| 640만원 | 294,500원 | 222,890원 | 29,287원 | 55,799원 | 602,476원 |
| 650만원 | 299,250원 | 226,485원 | 29,760원 | 56,699원 | 612,194원 |
| 660만원 | 302,575원 | 230,080원 | 30,232원 | 57,599원 | 620,486원 |
| 670만원 | 302,575원 | 233,675원 | 30,704원 | 58,499원 | 625,453원 |
| 680만원 | 302,575원 | 237,270원 | 31,177원 | 59,399원 | 630,421원 |
| 690만원 | 302,575원 | 240,865원 | 31,649원 | 60,299원 | 635,388원 |
| 700만원 | 302,575원 | 244,460원 | 32,122원 | 61,199원 | 640,356원 |
| 710만원 | 302,575원 | 248,055원 | 32,594원 | 62,099원 | 645,323원 |
| 720만원 | 302,575원 | 251,650원 | 33,066원 | 62,999원 | 650,290원 |
| 730만원 | 302,575원 | 255,245원 | 33,539원 | 63,899원 | 655,258원 |
| 740만원 | 302,575원 | 258,840원 | 34,011원 | 64,799원 | 660,225원 |
| 750만원 | 302,575원 | 262,435원 | 34,483원 | 65,700원 | 665,193원 |
| 760만원 | 302,575원 | 266,030원 | 34,956원 | 66,600원 | 670,161원 |
| 770만원 | 302,575원 | 269,625원 | 35,428원 | 67,500원 | 675,128원 |
| 780만원 | 302,575원 | 273,220원 | 35,901원 | 68,400원 | 680,096원 |
| 790만원 | 302,575원 | 276,815원 | 36,373원 | 69,300원 | 685,063원 |
| 800만원 | 302,575원 | 280,410원 | 36,845원 | 70,200원 | 690,030원 |
| 810만원 | 302,575원 | 284,005원 | 37,318원 | 71,100원 | 694,998원 |
| 820만원 | 302,575원 | 287,600원 | 37,790원 | 72,000원 | 699,965원 |
| 830만원 | 302,575원 | 291,195원 | 38,263원 | 72,900원 | 704,933원 |
| 840만원 | 302,575원 | 294,790원 | 38,735원 | 73,800원 | 709,900원 |
| 850만원 | 302,575원 | 298,385원 | 39,207원 | 74,700원 | 714,867원 |
| 860만원 | 302,575원 | 301,980원 | 39,680원 | 75,600원 | 719,835원 |
| 870만원 | 302,575원 | 305,575원 | 40,152원 | 76,500원 | 724,802원 |
| 880만원 | 302,575원 | 309,170원 | 40,624원 | 77,400원 | 729,769원 |
| 890만원 | 302,575원 | 312,765원 | 41,097원 | 78,300원 | 734,737원 |
| 900만원 | 302,575원 | 316,360원 | 41,569원 | 79,200원 | 739,704원 |
| 910만원 | 302,575원 | 319,955원 | 42,042원 | 80,100원 | 744,672원 |
| 920만원 | 302,575원 | 323,550원 | 42,514원 | 81,000원 | 749,639원 |
| 930만원 | 302,575원 | 327,145원 | 42,986원 | 81,900원 | 754,606원 |
| 940만원 | 302,575원 | 330,740원 | 43,459원 | 82,800원 | 759,574원 |
| 950만원 | 302,575원 | 334,335원 | 43,931원 | 83,700원 | 764,541원 |
| 960만원 | 302,575원 | 337,930원 | 44,404원 | 84,600원 | 769,509원 |
| 970만원 | 302,575원 | 341,525원 | 44,876원 | 85,500원 | 774,476원 |
| 980만원 | 302,575원 | 345,120원 | 45,348원 | 86,400원 | 779,443원 |
| 990만원 | 302,575원 | 348,715원 | 45,821원 | 87,300원 | 784,411원 |
| 1,000만원 | 302,575원 | 352,310원 | 46,293원 | 88,200원 | 789,378원 |
| 1,010만원 | 302,575원 | 355,905원 | 46,765원 | 89,100원 | 794,345원 |
| 1,020만원 | 302,575원 | 359,500원 | 47,238원 | 90,000원 | 799,313원 |
| 1,030만원 | 302,575원 | 363,095원 | 47,710원 | 90,900원 | 804,280원 |
| 1,040만원 | 302,575원 | 366,690원 | 48,183원 | 91,800원 | 809,248원 |
| 1,050만원 | 302,575원 | 370,285원 | 48,655원 | 92,700원 | 814,215원 |
| 1,060만원 | 302,575원 | 373,880원 | 49,127원 | 93,600원 | 819,182원 |
| 1,070만원 | 302,575원 | 377,475원 | 49,600원 | 94,500원 | 824,150원 |
| 1,080만원 | 302,575원 | 381,070원 | 50,072원 | 95,400원 | 829,117원 |
| 1,090만원 | 302,575원 | 384,665원 | 50,544원 | 96,299원 | 834,083원 |
| 1,100만원 | 302,575원 | 388,260원 | 51,017원 | 97,199원 | 839,051원 |
| 1,110만원 | 302,575원 | 391,855원 | 51,489원 | 98,099원 | 844,018원 |
| 1,120만원 | 302,575원 | 395,450원 | 51,962원 | 98,999원 | 848,986원 |
| 1,130만원 | 302,575원 | 399,045원 | 52,434원 | 99,899원 | 853,953원 |
| 1,140만원 | 302,575원 | 402,640원 | 52,906원 | 100,799원 | 858,920원 |
| 1,150만원 | 302,575원 | 406,235원 | 53,379원 | 101,699원 | 863,888원 |
| 1,160만원 | 302,575원 | 409,830원 | 53,851원 | 102,599원 | 868,855원 |
| 1,170만원 | 302,575원 | 413,425원 | 54,324원 | 103,499원 | 873,823원 |
| 1,180만원 | 302,575원 | 417,020원 | 54,796원 | 104,399원 | 878,790원 |
| 1,190만원 | 302,575원 | 420,615원 | 55,268원 | 105,299원 | 883,757원 |
| 1,200만원 | 302,575원 | 424,210원 | 55,741원 | 106,199원 | 888,725원 |
| 1,210만원 | 302,575원 | 427,805원 | 56,213원 | 107,099원 | 893,692원 |
| 1,220만원 | 302,575원 | 431,400원 | 56,685원 | 107,999원 | 898,659원 |
| 1,230만원 | 302,575원 | 434,995원 | 57,158원 | 108,899원 | 903,627원 |
| 1,240만원 | 302,575원 | 438,590원 | 57,630원 | 109,799원 | 908,594원 |
| 1,250만원 | 302,575원 | 442,185원 | 58,103원 | 110,699원 | 913,562원 |
| 1,260만원 | 302,575원 | 445,780원 | 58,575원 | 111,599원 | 918,529원 |
| 1,270만원 | 302,575원 | 449,375원 | 59,047원 | 112,499원 | 923,496원 |
| 1,280만원 | 302,575원 | 452,970원 | 59,520원 | 113,399원 | 928,464원 |
| 1,290만원 | 302,575원 | 456,565원 | 59,992원 | 114,299원 | 933,431원 |
| 1,300만원 | 302,575원 | 460,160원 | 60,465원 | 115,199원 | 938,399원 |
| 1,310만원 | 302,575원 | 463,755원 | 60,937원 | 116,099원 | 943,366원 |
| 1,320만원 | 302,575원 | 467,350원 | 61,409원 | 116,999원 | 948,333원 |
| 1,330만원 | 302,575원 | 470,945원 | 61,882원 | 117,899원 | 953,301원 |
| 1,340만원 | 302,575원 | 474,540원 | 62,354원 | 118,799원 | 958,268원 |
| 1,350만원 | 302,575원 | 478,135원 | 62,826원 | 119,699원 | 963,235원 |
| 1,360만원 | 302,575원 | 481,730원 | 63,299원 | 120,599원 | 968,203원 |
| 1,370만원 | 302,575원 | 485,325원 | 63,771원 | 121,499원 | 973,170원 |
| 1,380만원 | 302,575원 | 488,920원 | 64,244원 | 122,399원 | 978,138원 |
| 1,390만원 | 302,575원 | 492,515원 | 64,716원 | 123,299원 | 983,105원 |
| 1,400만원 | 302,575원 | 496,110원 | 65,188원 | 124,199원 | 988,072원 |
| 1,410만원 | 302,575원 | 499,705원 | 65,661원 | 125,099원 | 993,040원 |
| 1,420만원 | 302,575원 | 503,300원 | 66,133원 | 125,999원 | 998,007원 |
| 1,430만원 | 302,575원 | 506,895원 | 66,606원 | 126,899원 | 1,002,975원 |
| 1,440만원 | 302,575원 | 510,490원 | 67,078원 | 127,799원 | 1,007,942원 |
| 1,450만원 | 302,575원 | 514,085원 | 67,550원 | 128,699원 | 1,012,909원 |
| 1,460만원 | 302,575원 | 517,680원 | 68,023원 | 129,599원 | 1,017,877원 |
| 1,470만원 | 302,575원 | 521,275원 | 68,495원 | 130,499원 | 1,022,844원 |
| 1,480만원 | 302,575원 | 524,870원 | 68,967원 | 131,400원 | 1,027,812원 |
| 1,490만원 | 302,575원 | 528,465원 | 69,440원 | 132,300원 | 1,032,780원 |
| 1,500만원 | 302,575원 | 532,060원 | 69,912원 | 133,200원 | 1,037,747원 |
자주 묻는 질문
- 2026년 4대보험 요율은 몇 %인가요?
- 2026년 근로자 부담 요율은 국민연금 4.5%, 건강보험 3.545%, 장기요양보험 건강보험료의 13.14%, 고용보험 0.9%입니다. 합계 약 9.4%가 월급에서 공제됩니다.
- 사업주도 같은 금액을 부담하나요?
- 네. 국민연금·건강보험·장기요양보험·고용보험(실업급여) 모두 근로자와 사업주가 50:50으로 부담합니다. 단, 사업주는 고용안정·직능개발 보험료(0.25~0.85%)를 추가로 부담합니다.
- 60세 이상이면 4대보험이 면제되나요?
- 60세 이상은 국민연금 납부가 면제됩니다. 65세 이상은 고용보험 실업급여 분담도 면제됩니다. 건강보험과 장기요양보험은 나이와 관계없이 계속 납부합니다.