내 월급에서 4대보험이 얼마나 빠질까?
2026년 4대보험 요율 반영 · 비과세 항목 · 나이별 면제 · 사업주 부담
주요 월급별 4대보험료
비과세 식대 20만원 기준 · 근로자 부담분 (2026년)
| 월급 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 85,500원 | 64,710원 | 8,502원 | 16,199원 | 174,911원 |
| 300만원 | 133,000원 | 100,660원 | 13,226원 | 25,199원 | 272,085원 |
| 400만원 | 180,500원 | 136,610원 | 17,950원 | 34,200원 | 369,260원 |
| 500만원 | 228,000원 | 172,560원 | 22,674원 | 43,200원 | 466,434원 |
| 600만원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,398원 | 52,199원 | 563,607원 |
| 700만원 | 302,575원 | 244,460원 | 32,122원 | 61,199원 | 640,356원 |
| 800만원 | 302,575원 | 280,410원 | 36,845원 | 70,200원 | 690,030원 |
| 1,000만원 | 302,575원 | 352,310원 | 46,293원 | 88,200원 | 789,378원 |
전체 월급별 4대보험료
금액을 클릭하면 상세 계산 결과를 확인할 수 있습니다
200~500만원31개
| 월급 | 근로자 부담 |
|---|---|
| 200만원 | 174,911원 |
| 210만원 | 184,630원 |
| 220만원 | 194,347원 |
| 230만원 | 204,065원 |
| 240만원 | 213,782원 |
| 250만원 | 223,499원 |
| 260만원 | 233,217원 |
| 270만원 | 242,934원 |
| 280만원 | 252,651원 |
| 290만원 | 262,368원 |
| 300만원 | 272,085원 |
| 310만원 | 281,803원 |
| 320만원 | 291,520원 |
| 330만원 | 301,237원 |
| 340만원 | 310,955원 |
| 350만원 | 320,672원 |
| 360만원 | 330,390원 |
| 370만원 | 340,107원 |
| 380만원 | 349,824원 |
| 390만원 | 359,543원 |
| 400만원 | 369,260원 |
| 410만원 | 378,977원 |
| 420만원 | 388,695원 |
| 430만원 | 398,412원 |
| 440만원 | 408,130원 |
| 450만원 | 417,847원 |
| 460만원 | 427,564원 |
| 470만원 | 437,282원 |
| 480만원 | 446,999원 |
| 490만원 | 456,717원 |
| 500만원 | 466,434원 |
510~1,000만원50개
| 월급 | 근로자 부담 |
|---|---|
| 510만원 | 476,151원 |
| 520만원 | 485,869원 |
| 530만원 | 495,586원 |
| 540만원 | 505,303원 |
| 550만원 | 515,021원 |
| 560만원 | 524,737원 |
| 570만원 | 534,455원 |
| 580만원 | 544,172원 |
| 590만원 | 553,889원 |
| 600만원 | 563,607원 |
| 610만원 | 573,324원 |
| 620만원 | 583,041원 |
| 630만원 | 592,759원 |
| 640만원 | 602,476원 |
| 650만원 | 612,194원 |
| 660만원 | 620,486원 |
| 670만원 | 625,453원 |
| 680만원 | 630,421원 |
| 690만원 | 635,388원 |
| 700만원 | 640,356원 |
| 710만원 | 645,323원 |
| 720만원 | 650,290원 |
| 730만원 | 655,258원 |
| 740만원 | 660,225원 |
| 750만원 | 665,193원 |
| 760만원 | 670,161원 |
| 770만원 | 675,128원 |
| 780만원 | 680,096원 |
| 790만원 | 685,063원 |
| 800만원 | 690,030원 |
| 810만원 | 694,998원 |
| 820만원 | 699,965원 |
| 830만원 | 704,933원 |
| 840만원 | 709,900원 |
| 850만원 | 714,867원 |
| 860만원 | 719,835원 |
| 870만원 | 724,802원 |
| 880만원 | 729,769원 |
| 890만원 | 734,737원 |
| 900만원 | 739,704원 |
| 910만원 | 744,672원 |
| 920만원 | 749,639원 |
| 930만원 | 754,606원 |
| 940만원 | 759,574원 |
| 950만원 | 764,541원 |
| 960만원 | 769,509원 |
| 970만원 | 774,476원 |
| 980만원 | 779,443원 |
| 990만원 | 784,411원 |
| 1,000만원 | 789,378원 |
1,010~1,500만원50개
| 월급 | 근로자 부담 |
|---|---|
| 1,010만원 | 794,345원 |
| 1,020만원 | 799,313원 |
| 1,030만원 | 804,280원 |
| 1,040만원 | 809,248원 |
| 1,050만원 | 814,215원 |
| 1,060만원 | 819,182원 |
| 1,070만원 | 824,150원 |
| 1,080만원 | 829,117원 |
| 1,090만원 | 834,083원 |
| 1,100만원 | 839,051원 |
| 1,110만원 | 844,018원 |
| 1,120만원 | 848,986원 |
| 1,130만원 | 853,953원 |
| 1,140만원 | 858,920원 |
| 1,150만원 | 863,888원 |
| 1,160만원 | 868,855원 |
| 1,170만원 | 873,823원 |
| 1,180만원 | 878,790원 |
| 1,190만원 | 883,757원 |
| 1,200만원 | 888,725원 |
| 1,210만원 | 893,692원 |
| 1,220만원 | 898,659원 |
| 1,230만원 | 903,627원 |
| 1,240만원 | 908,594원 |
| 1,250만원 | 913,562원 |
| 1,260만원 | 918,529원 |
| 1,270만원 | 923,496원 |
| 1,280만원 | 928,464원 |
| 1,290만원 | 933,431원 |
| 1,300만원 | 938,399원 |
| 1,310만원 | 943,366원 |
| 1,320만원 | 948,333원 |
| 1,330만원 | 953,301원 |
| 1,340만원 | 958,268원 |
| 1,350만원 | 963,235원 |
| 1,360만원 | 968,203원 |
| 1,370만원 | 973,170원 |
| 1,380만원 | 978,138원 |
| 1,390만원 | 983,105원 |
| 1,400만원 | 988,072원 |
| 1,410만원 | 993,040원 |
| 1,420만원 | 998,007원 |
| 1,430만원 | 1,002,975원 |
| 1,440만원 | 1,007,942원 |
| 1,450만원 | 1,012,909원 |
| 1,460만원 | 1,017,877원 |
| 1,470만원 | 1,022,844원 |
| 1,480만원 | 1,027,812원 |
| 1,490만원 | 1,032,780원 |
| 1,500만원 | 1,037,747원 |
자주 묻는 질문
- 4대보험이란 무엇인가요?
- 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험을 통칭합니다. 근로자와 사업주가 각각 부담하며, 월 급여의 약 9.4%가 근로자 부담분으로 공제됩니다.
- 4대보험료는 어떻게 계산하나요?
- 세전 월급에서 비과세 항목을 뺀 과세 월급여에 각 보험 요율을 곱합니다. 2026년 기준 국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양보험(건보료의 13.14%), 고용보험 0.9%입니다.
- 60세 이상이면 4대보험이 달라지나요?
- 60세 이상은 국민연금이 면제됩니다. 65세 이상은 고용보험도 추가로 면제되어 건강보험과 장기요양보험만 납부합니다.
- 사업주도 4대보험을 부담하나요?
- 네, 국민연금·건강보험·장기요양보험은 근로자와 동일한 금액을, 고용보험 실업급여(0.9%)도 동일하게 부담합니다. 추가로 사업주는 고용안정·직업능력개발사업 보험료(기업 규모에 따라 0.25~0.85%)를 별도로 부담합니다.
- 비과세 항목이 4대보험료에 영향을 주나요?
- 네, 비과세 식대(20만원), 자가운전보조금(20만원), 연구활동비(20만원) 등은 과세 대상에서 제외되어 4대보험료가 줄어듭니다.
2026년 4대보험 요율
| 항목 | 근로자 | 사업주 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 4.75% |
| 건강보험 | 3.595% | 3.595% |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 13.14% | |
| 고용보험 (실업급여) | 0.9% | 0.9% |
| 고용안정·직능개발 | — | 0.25~0.85% |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.