내 퇴직금은 얼마일까?
근로기준법 기준 · 퇴직소득세 자동 계산 · 실수령 퇴직금 확인
월급별 퇴직금 한눈에 보기
10년 근속 기준 · 상여금·연차수당 미포함
| 월급 | 퇴직금 (세전) | 퇴직소득세 | 실수령 |
|---|---|---|---|
| 200만원 | 19,780,219원 | 0원 | 19,780,219원 |
| 300만원 | 29,670,329원 | 211,295원 | 29,459,034원 |
| 400만원 | 39,560,439원 | 472,395원 | 39,088,044원 |
| 500만원 | 49,450,549원 | 733,493원 | 48,717,056원 |
| 600만원 | 59,340,659원 | 1,331,482원 | 58,009,177원 |
| 700만원 | 69,230,769원 | 1,984,229원 | 67,246,540원 |
| 800만원 | 79,120,879원 | 2,684,724원 | 76,436,155원 |
| 900만원 | 89,010,989원 | 3,419,065원 | 85,591,924원 |
| 1,000만원 | 98,901,098원 | 4,162,774원 | 94,738,324원 |
전체 월급별 퇴직금
금액을 클릭하면 상세 계산 결과를 확인할 수 있습니다
200~500만원31개
| 월급 | 세후 퇴직금 (10년) |
|---|---|
| 200만원 | 19,780,219원 |
| 210만원 | 20,769,230원 |
| 220만원 | 21,755,825원 |
| 230만원 | 22,718,726원 |
| 240만원 | 23,681,626원 |
| 250만원 | 24,644,529원 |
| 260만원 | 25,607,429원 |
| 270만원 | 26,570,331원 |
| 280만원 | 27,533,231원 |
| 290만원 | 28,496,133원 |
| 300만원 | 29,459,034원 |
| 310만원 | 30,421,934원 |
| 320만원 | 31,384,835원 |
| 330만원 | 32,347,737원 |
| 340만원 | 33,310,638원 |
| 350만원 | 34,273,539원 |
| 360만원 | 35,236,440원 |
| 370만원 | 36,199,341원 |
| 380만원 | 37,162,243원 |
| 390만원 | 38,125,143원 |
| 400만원 | 39,088,044원 |
| 410만원 | 40,050,946원 |
| 420만원 | 41,013,847원 |
| 430만원 | 41,976,748원 |
| 440만원 | 42,939,649원 |
| 450만원 | 43,902,550원 |
| 460만원 | 44,865,452원 |
| 470만원 | 45,828,352원 |
| 480만원 | 46,791,253원 |
| 490만원 | 47,754,155원 |
| 500만원 | 48,717,056원 |
510~1,000만원50개
| 월급 | 세후 퇴직금 (10년) |
|---|---|
| 510만원 | 49,679,957원 |
| 520만원 | 50,619,286원 |
| 530만원 | 51,543,022원 |
| 540만원 | 52,466,759원 |
| 550만원 | 53,390,496원 |
| 560만원 | 54,314,232원 |
| 570만원 | 55,237,968원 |
| 580만원 | 56,161,705원 |
| 590만원 | 57,085,441원 |
| 600만원 | 58,009,177원 |
| 610만원 | 58,932,912원 |
| 620만원 | 59,856,649원 |
| 630만원 | 60,780,386원 |
| 640만원 | 61,704,122원 |
| 650만원 | 62,627,858원 |
| 660만원 | 63,551,594원 |
| 670만원 | 64,475,330원 |
| 680만원 | 65,399,067원 |
| 690만원 | 66,322,803원 |
| 700만원 | 67,246,540원 |
| 710만원 | 68,170,276원 |
| 720만원 | 69,094,012원 |
| 730만원 | 70,017,749원 |
| 740만원 | 70,941,485원 |
| 750만원 | 71,858,271원 |
| 760만원 | 72,773,848원 |
| 770만원 | 73,689,424원 |
| 780만원 | 74,605,001원 |
| 790만원 | 75,520,578원 |
| 800만원 | 76,436,155원 |
| 810만원 | 77,351,732원 |
| 820만원 | 78,267,309원 |
| 830만원 | 79,182,886원 |
| 840만원 | 80,098,463원 |
| 850만원 | 81,014,039원 |
| 860만원 | 81,929,617원 |
| 870만원 | 82,845,194원 |
| 880만원 | 83,760,770원 |
| 890만원 | 84,676,347원 |
| 900만원 | 85,591,924원 |
| 910만원 | 86,507,500원 |
| 920만원 | 87,423,078원 |
| 930만원 | 88,338,655원 |
| 940만원 | 89,254,231원 |
| 950만원 | 90,169,808원 |
| 960만원 | 91,085,385원 |
| 970만원 | 92,000,962원 |
| 980만원 | 92,916,539원 |
| 990만원 | 93,832,116원 |
| 1,000만원 | 94,738,324원 |
1,010~1,500만원50개
| 월급 | 세후 퇴직금 (10년) |
|---|---|
| 1,010만원 | 95,637,583원 |
| 1,020만원 | 96,536,841원 |
| 1,030만원 | 97,436,099원 |
| 1,040만원 | 98,335,357원 |
| 1,050만원 | 99,234,616원 |
| 1,060만원 | 100,133,874원 |
| 1,070만원 | 101,033,132원 |
| 1,080만원 | 101,932,391원 |
| 1,090만원 | 102,831,649원 |
| 1,100만원 | 103,730,907원 |
| 1,110만원 | 104,630,166원 |
| 1,120만원 | 105,529,424원 |
| 1,130만원 | 106,428,682원 |
| 1,140만원 | 107,327,940원 |
| 1,150만원 | 108,227,198원 |
| 1,160만원 | 109,126,456원 |
| 1,170만원 | 110,025,715원 |
| 1,180만원 | 110,889,978원 |
| 1,190만원 | 111,735,385원 |
| 1,200만원 | 112,580,792원 |
| 1,210만원 | 113,426,198원 |
| 1,220만원 | 114,271,605원 |
| 1,230만원 | 115,117,012원 |
| 1,240만원 | 115,962,418원 |
| 1,250만원 | 116,807,825원 |
| 1,260만원 | 117,653,231원 |
| 1,270만원 | 118,498,637원 |
| 1,280만원 | 119,344,045원 |
| 1,290만원 | 120,189,452원 |
| 1,300만원 | 121,034,858원 |
| 1,310만원 | 121,880,265원 |
| 1,320만원 | 122,725,672원 |
| 1,330만원 | 123,571,078원 |
| 1,340만원 | 124,416,485원 |
| 1,350만원 | 125,261,891원 |
| 1,360만원 | 126,107,297원 |
| 1,370만원 | 126,952,704원 |
| 1,380만원 | 127,798,110원 |
| 1,390만원 | 128,643,517원 |
| 1,400만원 | 129,488,924원 |
| 1,410만원 | 130,334,331원 |
| 1,420만원 | 131,179,737원 |
| 1,430만원 | 132,025,144원 |
| 1,440만원 | 132,870,550원 |
| 1,450만원 | 133,715,956원 |
| 1,460만원 | 134,561,364원 |
| 1,470만원 | 135,406,770원 |
| 1,480만원 | 136,252,177원 |
| 1,490만원 | 137,097,584원 |
| 1,500만원 | 137,942,990원 |
자주 묻는 질문
- 퇴직금이란 무엇인가요?
- 근로기준법에 따라 1년 이상 근무한 근로자가 퇴직할 때 받는 금액입니다. 1일 평균임금 × 30일 × (근속일수/365)로 계산하며, 근속기간 1년당 약 1개월분의 급여에 해당합니다.
- 퇴직금은 언제부터 받을 수 있나요?
- 계속근로기간이 1년 이상이고, 4주간 평균 주 15시간 이상 근무한 근로자에게 지급됩니다. 1년 미만 근무 시 퇴직금을 받을 수 없습니다.
- 퇴직금 계산에서 평균임금이란?
- 퇴직일 이전 3개월간 지급받은 임금 총액을 해당 기간의 총 일수(약 91일)로 나눈 금액입니다. 기본급뿐 아니라 연간 상여금의 3/12, 연차수당의 3/12도 포함됩니다.
- 퇴직금에도 세금이 붙나요?
- 네, 퇴직소득세가 부과됩니다. 다만 근속연수공제, 환산급여공제 등 각종 공제가 적용되어 일반 소득세보다 세 부담이 낮습니다. 지방소득세(퇴직소득세의 10%)도 함께 공제됩니다.
- 퇴직금은 언제 지급해야 하나요?
- 근로기준법상 퇴직일로부터 14일 이내에 지급해야 합니다. 사용자와 근로자 간 합의가 있으면 연장할 수 있습니다.
퇴직금 계산 공식
퇴직금 = 1일 평균임금 × 30일 × (근속일수 ÷ 365)
- 3개월 임금 총액 = 월급×3 + 연간상여금×3/12 + 연차수당×3/12
- 1일 평균임금 = 3개월 임금 총액 ÷ 91일
퇴직소득세
- 환산급여 = (퇴직금 − 근속연수공제) × 12 ÷ 근속연수
- 과세표준 = 환산급여 − 환산급여공제
- 산출세액 = 환산산출세액 × 근속연수 ÷ 12
- 지방소득세 = 산출세액 × 10%
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.